SISIS-Sunrise webOPAC/Datenexport/Beispielausgabe im Format "Endnote": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «<poem><code><nowiki> %A Kock, Dagmar %A Müller, Sabine %A Schulze, Joachim %Q Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen %Q Szenari…») |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<poem><code | <poem><code> | ||
%A Kock, Dagmar | %A Kock, Dagmar | ||
%A Müller, Sabine | %A Müller, Sabine | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
%P 31 S. | %P 31 S. | ||
%S Bericht - Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen | %S Bericht - Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen | ||
</code></poem> |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2015, 17:28 Uhr
%A Kock, Dagmar
%A Müller, Sabine
%A Schulze, Joachim
%Q Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen
%Q Szenario-Workshop "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030" <2008, Euskirchen>
%T Szenario-Studie "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030"
%C Euskirchen
%I Selbstverlag
%D 2009
%P 31 S.
%S Bericht - Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen