MARC 21/Bibliographic Data: Unterschied zwischen den Versionen
< MARC 21
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Datentyp <b>Bibliographic Data</b> des bibliografischen Datenformats [[MARC 21]] kann bzw. muss aus den folgenden Feldern bestehen. | Der Datentyp <b>Bibliographic Data</b> des bibliografischen Datenformats [[MARC 21]] kann bzw. muss aus den folgenden Feldern bestehen. | ||
Hier aufgeführt sind nur die normalerweise benötigten Felder - es gibt also noch mehr. | Hier aufgeführt sind nur die normalerweise benötigten Felder - es gibt also noch deutlich mehr. | ||
{| class=wiki width=100% | {| class=wiki width=100% | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| [[/Leader|Leader]] || Die Datensatzkennung (engl. Leader) ist ein festes Feld, welches die ersten 24 Zeichen (Zeichenpositionen 00-23) jedes Datensatzes umfasst und Informationen für die Verarbeitung des Datensatzes enthält. | | [[/Leader|Leader]] || Die Datensatzkennung (engl. Leader) ist ein festes Feld, welches die ersten 24 Zeichen (Zeichenpositionen 00-23) jedes Datensatzes umfasst und Informationen für die Verarbeitung des Datensatzes enthält. | ||
* Koha: Dieses Feld wird an vielen Stellen "000" genannt | * Koha: Dieses Feld wird an vielen Stellen inkorrekterweise "000" genannt | ||
|- | |- | ||
| [[/Directory|Directory]] || Das Directory (dt. Verzeichnis) enthält einen vom Rechner erzeugten Eintrag für jede Stelle von variablen Kontroll- und Datenfeldern innerhalb eines Datensatzes. Es schliesst sich direkt an die Datensatzkennung an Zeichenposition 24 des Datensatzes an und besteht aus einer Folge von Einträgen fester Länge (jeweils 12 Zeichenpositionen), welche für jedes im Datensatz enthaltene Feld die Feldkennung, Länge und Zeichenanfangsposition jedes variablen Feldes angeben. | | [[/Directory|Directory]] || Das Directory (dt. Verzeichnis) enthält einen vom Rechner erzeugten Eintrag für jede Stelle von variablen Kontroll- und Datenfeldern innerhalb eines Datensatzes. Es schliesst sich direkt an die Datensatzkennung an Zeichenposition 24 des Datensatzes an und besteht aus einer Folge von Einträgen fester Länge (jeweils 12 Zeichenpositionen), welche für jedes im Datensatz enthaltene Feld die Feldkennung, Länge und Zeichenanfangsposition jedes variablen Feldes angeben. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| [[/006 - Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialmerkmale|006]] || Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialmerkmale | | [[/006 - Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialmerkmale|006]] || Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialmerkmale | ||
|- | |- | ||
| [[/007 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information|007]] || | | [[/007 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information|007]] || Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information | ||
|- | |- | ||
| [[/008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben|008]] || Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben | | [[/008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben|008]] || Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Datenfelder | ! colspan=2 | Datenfelder | ||
|- | |||
| [[/016|016]] || | |||
|- | |- | ||
| [[/020|020]] || | | [[/020|020]] || | ||
|- | |||
| [[/022|022]] || | |||
|- | |||
| [[/035|035]] || | |||
|- | |||
| [[/040|040]] || | |||
|- | |||
| [[/041|041]] || | |||
|- | |||
| [[/080|080]] || | |||
|- | |||
| [[/100|100]] || | |||
|- | |||
| [[/240|240]] || | |||
|- | |||
| [[/245|245]] || | |||
|- | |||
| [[/246|246]] || | |||
|- | |||
| [[/250|250]] || | |||
|- | |||
| [[/260|260]] || | |||
|- | |||
| [[/300|300]] || | |||
|- | |||
| [[/490|490]] || | |||
|- | |||
| [[/500|500]] || | |||
|- | |||
| [[/501|501]] || | |||
|- | |||
| [[/502|502]] || | |||
|- | |||
| [[/520|520]] || | |||
|- | |||
| [[/521|521]] || | |||
|- | |||
| [[/535|535]] || | |||
|- | |||
| [[/546|546]] || | |||
|- | |||
| [[/562|562]] || | |||
|- | |||
| [[/583|583]] || | |||
|- | |||
| [[/591|591]] || | |||
|- | |||
| [[/592|592]] || | |||
|- | |||
| [[/600|600]] || | |||
|- | |||
| [[/610|610]] || | |||
|- | |||
| [[/650|650]] || | |||
|- | |||
| [[/700|700]] || | |||
|- | |||
| [[/710|710]] || | |||
|- | |||
| [[/773|773]] || | |||
|- | |||
| [[/774|774]] || | |||
|- | |||
| [[/780|780]] || | |||
|- | |||
| [[/785|785]] || | |||
|- | |||
| [[/852|852]] || | |||
|- | |||
| [[/856|856]] || | |||
|- | |||
| [[/866|866]] || | |||
|- | |||
| [[/942|942]] || | |||
|- | |||
| [[/952|952]] || | |||
|} | |} | ||
(Stand | (Stand 22.2.2019) | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2019, 19:30 Uhr
Der Datentyp Bibliographic Data des bibliografischen Datenformats MARC 21 kann bzw. muss aus den folgenden Feldern bestehen.
Hier aufgeführt sind nur die normalerweise benötigten Felder - es gibt also noch deutlich mehr.
Feld | |
---|---|
Leader | Die Datensatzkennung (engl. Leader) ist ein festes Feld, welches die ersten 24 Zeichen (Zeichenpositionen 00-23) jedes Datensatzes umfasst und Informationen für die Verarbeitung des Datensatzes enthält.
|
Directory | Das Directory (dt. Verzeichnis) enthält einen vom Rechner erzeugten Eintrag für jede Stelle von variablen Kontroll- und Datenfeldern innerhalb eines Datensatzes. Es schliesst sich direkt an die Datensatzkennung an Zeichenposition 24 des Datensatzes an und besteht aus einer Folge von Einträgen fester Länge (jeweils 12 Zeichenpositionen), welche für jedes im Datensatz enthaltene Feld die Feldkennung, Länge und Zeichenanfangsposition jedes variablen Feldes angeben. |
Kontrollfelder | |
001 | Kontrollnummer |
003 | Kontrollnummer-Identifier |
005 | Zeitpunkt der letzten Transaktion |
006 | Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialmerkmale |
007 | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information |
008 | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben |
Datenfelder | |
016 | |
020 | |
022 | |
035 | |
040 | |
041 | |
080 | |
100 | |
240 | |
245 | |
246 | |
250 | |
260 | |
300 | |
490 | |
500 | |
501 | |
502 | |
520 | |
521 | |
535 | |
546 | |
562 | |
583 | |
591 | |
592 | |
600 | |
610 | |
650 | |
700 | |
710 | |
773 | |
774 | |
780 | |
785 | |
852 | |
856 | |
866 | |
942 | |
952 |
(Stand 22.2.2019)
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Library of Congress | eng | MARC 21 format for bibliographic datawbm | Offizielle Webseite |