Koha/Anwender: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen. | Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen. | ||
Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund <span class="plainlinks">[https://lists.katipo.co.nz/public/koha/2016-August/046089.html 15'000]</span>. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis <span class="plainlink">[http://www.librarytechnology.org/libraries/ libraries.org]</span> haben sich davon gegenwärtig 5' | Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund <span class="plainlinks">[https://lists.katipo.co.nz/public/koha/2016-August/046089.html 15'000]</span>. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis <span class="plainlink">[http://www.librarytechnology.org/libraries/ libraries.org]</span> haben sich davon gegenwärtig 5'989 Bibliotheken freiwillig eingetragen, davon 2'139 aus den USA, 965 aus der Türkei, 472 aus Grossbritannien, 311 aus Frankreich, 70 aus Deutschland, 23 aus der Schweiz und 14 aus Österreich (Stand: 28. Mai 2024). | ||
Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel <span class="plainlinks">[https://galencharlton.com/blog/2016/08/visualizing-the-global-distribution-of-koha-installations-from-debian-packages/ Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages]</span> (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 900 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt. | Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel <span class="plainlinks">[https://galencharlton.com/blog/2016/08/visualizing-the-global-distribution-of-koha-installations-from-debian-packages/ Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages]</span> (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 900 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Koha-Anwender im deutschsprachigen Raum == | == Koha-Anwender im deutschsprachigen Raum == | ||
Für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) strebte ich bis Ende 2022 eine vollständige Auflistung an | Für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) strebte ich bis Ende 2022 eine vollständige Auflistung an. Seitdem führe ich hier zusätzlich nur noch die durch die Admin Kuhn GmbH migrierten oder betreuten Koha-Anwender auf. | ||
<!-- <b>[[Spezial:Kontakt|Bitte teilen Sie mir doch Ihnen bekannte weitere Koha-Bibliotheken mit!]]</b> --> | <!-- | ||
Die übrigen Angaben (Links, Bemerkungen) sind aber jeweils nur so aktuell wie die letzten Nachrichten zur einzelnen Bibliothek. | |||
<b>[[Spezial:Kontakt|Bitte teilen Sie mir doch Ihnen bekannte weitere Koha-Bibliotheken mit!]]</b> | |||
--> | |||
=== Deutschland === | === Deutschland === | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
! width=45% | Bibliothek | ! width=45% | Bibliothek | ||
! width=5% | OPAC | ! width=5% | OPAC | ||
! width=40% | | ! width=40% | Migriert und/oder unterstützt durch Admin Kuhn GmbH | ||
|- | |- | ||
| Aachen | | Aachen | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
* 62'700 Titeldatensätze | * 62'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 21.05 | * Migration von Allegro zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05|Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05|Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 120: | Zeile 122: | ||
* Unterstützung durch ThuLB Jena | * Unterstützung durch ThuLB Jena | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Apenrade | |||
| <span class="plainlink">[http://www.buecherei.dk/index.php/de/ Deutsche Büchereien Nordschleswig]</span> | |||
* Zentralbibliothek Apenrade mit den Büchereien Hadersleben, Sonderburg, Tondern und Tingleff | |||
| <span class="plainlink">[https://zb-apenrade.lmscloud.net/ OPAC]</span> | |||
|- | |- | ||
| Augsburg | | Augsburg | ||
Zeile 175: | Zeile 182: | ||
* Unterstützung durch LMS Cloud | * Unterstützung durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Bergneustadt | |||
| <span class="plainlink">[https://www.wiedenest.de/ Forum Wiedenest e. V.]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bib.wiedenest.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
* seit September 2023 | |||
* 55'500 Titeldatensätze | |||
* Migration von Bibdia zu Koha 22.11 | |||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11|Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11]] | |||
|- | |- | ||
| Berlin | | Berlin | ||
Zeile 193: | Zeile 209: | ||
| Berlin | | Berlin | ||
| <span class="plainlink">[http://bbf.dipf.de/ Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / BBF des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung]</span> | | <span class="plainlink">[http://bbf.dipf.de/ Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / BBF des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung]</span> | ||
| <span class="plainlink">[https://bbf. | | <span class="plainlink">[https://bibliothekskatalog.bbf.dipf.de/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 215: | Zeile 231: | ||
* 5'100 Titeldatensätze | * 5'100 Titeldatensätze | ||
* Migration von MS Excel zu Koha 17.11 | * Migration von MS Excel zu Koha 17.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 222: | Zeile 237: | ||
| <span class="plainlink">[http://eas.b-nk-eagy.logoip.de:5080/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[http://eas.b-nk-eagy.logoip.de:5080/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
|- | |||
| Berlin | |||
| <span class="plainlink">[https://www.diakonie.de/das-evangelische-werk-fuer-diakonie-und-entwicklung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. / EWDE]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek.ewde.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
* seit August 2023 | |||
* 96'800 Titeldatensätze | |||
* Migration von Bibliotheca zu Koha 22.05 | |||
* <!-- [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05|Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05]] --> | |||
|- | |||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
Zeile 240: | Zeile 265: | ||
* seit Januar 2021 | * seit Januar 2021 | ||
* 26'000 Titeldatensätze | * 26'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 20.05 | * Migration von Allegro-C zu Koha 20.05 in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05|Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05|Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 285: | Zeile 309: | ||
* 43'300 Titeldatensätze | * 43'300 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.4 und Touchpoint V2.1 zu Koha 18.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.4 und Touchpoint V2.1 zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 294: | Zeile 317: | ||
* seit November 2019 | * seit November 2019 | ||
* Neueinführung von Koha 19.05 | * Neueinführung von Koha 19.05 | ||
|- | |- | ||
| Berlin | | Berlin | ||
Zeile 373: | Zeile 395: | ||
* 74'900 Titeldatensätze | * 74'900 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 21.11 | * Migration von Allegro zu Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Bordesholm | | Bordesholm | ||
Zeile 505: | Zeile 526: | ||
* Unterstützung durch LMS Cloud | * Unterstützung durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Dresden | |||
| <span class="plainlink">[https://www.ihd-dresden.de/ Institut für Holztechnologie Dresden / IHD]</span> | |||
| nur intern | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Dresden | | Dresden | ||
Zeile 515: | Zeile 541: | ||
|- | |- | ||
| Dresden | | Dresden | ||
| <span class="plainlink">[ | | <span class="plainlink">[http://www.denkmalpflege.sachsen.de/633.htm Landesamt für Denkmalpflege Sachsen]</span> | ||
| nur intern | | nur intern | ||
| | | | ||
* seit Februar 2023 | |||
* 88'800 Titeldatensätze | |||
* Migration von Allegro zu Koha 20.11 | |||
* OPAC nur intern bzw. über SWB | |||
|- | |- | ||
| Düsseldorf | | Düsseldorf | ||
Zeile 607: | Zeile 637: | ||
* 26'700 Titeldatensätze | * 26'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 21.05 | * Migration von Allegro-C zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05|Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05|Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 801: | Zeile 830: | ||
* Unterstützt durch LMS Cloud | * Unterstützt durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Göttingen | |||
| <span class="plainlink">[https://www.nw-fva.de/ Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt]</span> | |||
| nur intern | |||
| | |||
* seit April 2022 | |||
* 18'900 Titeldatensätze | |||
* Migration von Allegro zu Koha 21.05 | |||
|- | |- | ||
| Goslar | | Goslar | ||
Zeile 853: | Zeile 890: | ||
* Unterstützt durch Effective Webworks | * Unterstützt durch Effective Webworks | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Hameln | |||
| <span class="plainlink">[https://www.hsw-hameln.de/ Hochschule Weserbergland / HSW]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek.hsw-hameln.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
* seit Februar 2023 | |||
* 11'700 Titeldatensätze | |||
* Migration von Allegro zu Koha 22.11 | |||
|- | |- | ||
| Hamm | | Hamm | ||
Zeile 908: | Zeile 953: | ||
* 13'700 Titeldatensätze | * 13'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 18.11 | * Migration von Allegro-C zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 918: | Zeile 962: | ||
* 13'600 Titeldatensätze | * 13'600 Titeldatensätze | ||
* Migration von Inmagic Genie zu Koha 20.11 | * Migration von Inmagic Genie zu Koha 20.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11|Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11|Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 939: | Zeile 982: | ||
* 13'000 Titeldatensätze | * 13'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von BIB2 zu Koha 21.05 | * Migration von BIB2 zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05|Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05|Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 970: | Zeile 1'012: | ||
* 58'700 Titeldatensätze | * 58'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Lotus Notes zu Koha 19.05 | * Migration von Lotus Notes zu Koha 19.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05|Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05|Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'059: | Zeile 1'100: | ||
* 8'000 Titeldatensätze, vier Zweigstellen (Ismaning, Berlin, Unna, Seekirchen) | * 8'000 Titeldatensätze, vier Zweigstellen (Ismaning, Berlin, Unna, Seekirchen) | ||
* Migration von SHSoft BIB2 zu Koha 19.11 | * Migration von SHSoft BIB2 zu Koha 19.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'530: | Zeile 1'570: | ||
* 80'200 Titeldatensätze | * 80'200 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V3.5pl1 zu Koha 3.18 | * Migration von SISIS-Sunrise V3.5pl1 zu Koha 3.18 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18|Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18|Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18]] | ||
* <span class="plainlink">[https://www.kobv.de/wp-content/uploads/2018/12/GFZ_Koha.pdf Von SISIS zu Koha - Koha-Workshop, 23. Januar 2019, KOBV]</span> | * <span class="plainlink">[https://www.kobv.de/wp-content/uploads/2018/12/GFZ_Koha.pdf Von SISIS zu Koha - Koha-Workshop, 23. Januar 2019, KOBV]</span> | ||
Zeile 1'714: | Zeile 1'753: | ||
* 21'200 Titeldatensätze, 13 Zweigstellen (in Bexbach, Blieskastel, Homburg, Lebach, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken und St. Ingbert) | * 21'200 Titeldatensätze, 13 Zweigstellen (in Bexbach, Blieskastel, Homburg, Lebach, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken und St. Ingbert) | ||
* Migration von Koha 16.11 zu Koha 18.11 mit neuem Rechner | * Migration von Koha 16.11 zu Koha 18.11 mit neuem Rechner | ||
|- | |- | ||
| Schlitz | | Schlitz | ||
Zeile 1'904: | Zeile 1'942: | ||
* 12'900 Titeldatensätze | * 12'900 Titeldatensätze | ||
* Migration von WinBIAP 4.0.1 zu Koha 3.20 | * Migration von WinBIAP 4.0.1 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'951: | Zeile 1'988: | ||
* 51'300 Titeldatensätze | * 51'300 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.3 zu Koha 17.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.3 zu Koha 17.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'022: | Zeile 2'058: | ||
* seit Dezember 2015 | * seit Dezember 2015 | ||
* Migration von ComBO 32.037 zu Koha 3.20 | * Migration von ComBO 32.037 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20|Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20|Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'073: | Zeile 2'108: | ||
* Onleihe | * Onleihe | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Hard | |||
| <span class="plainlink">[https://www.buch-hard.at/ Bücherei am Dorfbach]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://gb-hard.lmscloud.net/ OPAC]</span> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Heiligenkreuz | | Heiligenkreuz | ||
Zeile 2'098: | Zeile 2'138: | ||
* Unterstützung durch LMS Cloud | * Unterstützung durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Rankweil | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek.rankweil.at/ Bibliothek Rankweil]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://sb-rankweil.lmscloud.net/ OPAC]</span> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Seekirchen | | Seekirchen | ||
Zeile 2'131: | Zeile 2'176: | ||
* 105'000 Titeldatensätze | * 105'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Alephino zu Koha 18.11 | * Migration von Alephino zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11|Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11|Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'149: | Zeile 2'193: | ||
* 16'500 Titeldatensätze | * 16'500 Titeldatensätze | ||
* Migration von Aleph Sharing (OBVSG) zu Koha 17.05 | * Migration von Aleph Sharing (OBVSG) zu Koha 17.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05|Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05|Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'175: | Zeile 2'218: | ||
* 166'000 Titeldatensätze | * 166'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Aleph zu Koha 20.11 | * Migration von Aleph zu Koha 20.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11|Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11|Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'185: | Zeile 2'227: | ||
* 21'100 Titeldatensätze | * 21'100 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C und MS Excel zu Koha 18.11 | * Migration von Allegro-C und MS Excel zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'283: | Zeile 2'324: | ||
* seit Februar 2022 | * seit Februar 2022 | ||
* Neueinführung von Koha 21.11 | * Neueinführung von Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Bern | | Bern | ||
Zeile 2'291: | Zeile 2'331: | ||
* seit Dezember 2021 | * seit Dezember 2021 | ||
* Neueinführung von Koha 21.11 | * Neueinführung von Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Brugg | | Brugg | ||
Zeile 2'300: | Zeile 2'339: | ||
* 8'200 Titeldatensätze | * 8'200 Titeldatensätze | ||
* Migration von FindInfo zu Koha 16.11 | * Migration von FindInfo zu Koha 16.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'310: | Zeile 2'348: | ||
* 174'000 Titeldatensätze | * 174'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 3.20 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'400: | Zeile 2'437: | ||
* 76'000 Titeldatensätze (inkl. E-Books) | * 76'000 Titeldatensätze (inkl. E-Books) | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 16.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 16.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'410: | Zeile 2'446: | ||
* 12'600 Titeldatensätze | * 12'600 Titeldatensätze | ||
* Migration von Microsoft Excel zu Koha 18.11 | * Migration von Microsoft Excel zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
| Zizers | | Zizers | ||
| <span class="plainlink">[https://www.hoehere-fachschule-sozialpaedagogik.ch/ Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers]</span> | | <span class="plainlink">[https://www.hoehere-fachschule-sozialpaedagogik.ch/ Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers]</span> | ||
| | | <span class="plainlink">[http://bibliothek.hfs-zizers.ch/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
* seit Juni 2019 | * seit Juni 2019 | ||
* Neueinführung von Koha 18.11 | * Neueinführung von Koha 18.11 | ||
|- | |||
| Zürich | |||
| <span class="plainlink">[https://www.dasregenbogenhaus.ch/ Regenbogenhaus Zürich]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek-im-regenbogenhaus.ch/ OPAC]</span> | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 2'483: | Zeile 2'522: | ||
| <span class="plainlink">[http://library.bracu.ac.bd:9292/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[http://library.bracu.ac.bd:9292/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2024, 18:01 Uhr
Die Zahl der Anwender des Bibliothekssystems Koha wird auf rund 15'000 Bibliotheken geschätzt. Zu den einsetzenden Bibliotheken gehören solche aller Grössen und Typen - Nationalbibliotheken, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sowie Schul-, Firmen- und Spezialbibliotheken.
Viele Anwender von Koha haben sich zu regionalen, nationalen oder sprachabhängigen Koha-Anwendergruppen zusammengeschlossen.
Koha-Anwender weltweit
Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen.
Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund 15'000. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis libraries.org haben sich davon gegenwärtig 5'989 Bibliotheken freiwillig eingetragen, davon 2'139 aus den USA, 965 aus der Türkei, 472 aus Grossbritannien, 311 aus Frankreich, 70 aus Deutschland, 23 aus der Schweiz und 14 aus Österreich (Stand: 28. Mai 2024).
