Koha/Anwender: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen. | Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen. | ||
Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund <span class="plainlinks">[https://lists.katipo.co.nz/public/koha/2016-August/046089.html 15'000]</span>. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis <span class="plainlink">[http://www.librarytechnology.org/libraries/ libraries.org]</span> haben sich davon gegenwärtig 5' | Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund <span class="plainlinks">[https://lists.katipo.co.nz/public/koha/2016-August/046089.html 15'000]</span>. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis <span class="plainlink">[http://www.librarytechnology.org/libraries/ libraries.org]</span> haben sich davon gegenwärtig 5'989 Bibliotheken freiwillig eingetragen, davon 2'139 aus den USA, 965 aus der Türkei, 472 aus Grossbritannien, 311 aus Frankreich, 70 aus Deutschland, 23 aus der Schweiz und 14 aus Österreich (Stand: 28. Mai 2024). | ||
Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel <span class="plainlinks">[https://galencharlton.com/blog/2016/08/visualizing-the-global-distribution-of-koha-installations-from-debian-packages/ Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages]</span> (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 900 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt. | Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel <span class="plainlinks">[https://galencharlton.com/blog/2016/08/visualizing-the-global-distribution-of-koha-installations-from-debian-packages/ Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages]</span> (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 900 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt. | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* 62'700 Titeldatensätze | * 62'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 21.05 | * Migration von Allegro zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05|Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05|Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 190: | ||
* 55'500 Titeldatensätze | * 55'500 Titeldatensätze | ||
* Migration von Bibdia zu Koha 22.11 | * Migration von Bibdia zu Koha 22.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11|Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11|Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 233: | Zeile 231: | ||
* 5'100 Titeldatensätze | * 5'100 Titeldatensätze | ||
* Migration von MS Excel zu Koha 17.11 | * Migration von MS Excel zu Koha 17.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 248: | Zeile 245: | ||
* 96'800 Titeldatensätze | * 96'800 Titeldatensätze | ||
* Migration von Bibliotheca zu Koha 22.05 | * Migration von Bibliotheca zu Koha 22.05 | ||
* <!-- [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05|Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05]] --> | * <!-- [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05|Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05]] --> | ||
|- | |- | ||
Zeile 269: | Zeile 265: | ||
* seit Januar 2021 | * seit Januar 2021 | ||
* 26'000 Titeldatensätze | * 26'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 20.05 | * Migration von Allegro-C zu Koha 20.05 in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05|Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05|Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 314: | Zeile 309: | ||
* 43'300 Titeldatensätze | * 43'300 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.4 und Touchpoint V2.1 zu Koha 18.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.4 und Touchpoint V2.1 zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 323: | Zeile 317: | ||
* seit November 2019 | * seit November 2019 | ||
* Neueinführung von Koha 19.05 | * Neueinführung von Koha 19.05 | ||
|- | |- | ||
| Berlin | | Berlin | ||
Zeile 402: | Zeile 395: | ||
* 74'900 Titeldatensätze | * 74'900 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 21.11 | * Migration von Allegro zu Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Bordesholm | | Bordesholm | ||
Zeile 556: | Zeile 548: | ||
* Migration von Allegro zu Koha 20.11 | * Migration von Allegro zu Koha 20.11 | ||
* OPAC nur intern bzw. über SWB | * OPAC nur intern bzw. über SWB | ||
|- | |- | ||
| Düsseldorf | | Düsseldorf | ||
Zeile 646: | Zeile 637: | ||
* 26'700 Titeldatensätze | * 26'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 21.05 | * Migration von Allegro-C zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05|Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05|Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 848: | Zeile 838: | ||
* 18'900 Titeldatensätze | * 18'900 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 21.05 | * Migration von Allegro zu Koha 21.05 | ||
|- | |- | ||
| Goslar | | Goslar | ||
Zeile 909: | Zeile 898: | ||
* 11'700 Titeldatensätze | * 11'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 22.11 | * Migration von Allegro zu Koha 22.11 | ||
|- | |- | ||
| Hamm | | Hamm | ||
Zeile 965: | Zeile 953: | ||
* 13'700 Titeldatensätze | * 13'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 18.11 | * Migration von Allegro-C zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 975: | Zeile 962: | ||
* 13'600 Titeldatensätze | * 13'600 Titeldatensätze | ||
* Migration von Inmagic Genie zu Koha 20.11 | * Migration von Inmagic Genie zu Koha 20.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11|Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11|Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 996: | Zeile 982: | ||
* 13'000 Titeldatensätze | * 13'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von BIB2 zu Koha 21.05 | * Migration von BIB2 zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05|Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05|Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'027: | Zeile 1'012: | ||
* 58'700 Titeldatensätze | * 58'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Lotus Notes zu Koha 19.05 | * Migration von Lotus Notes zu Koha 19.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05|Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05|Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'116: | Zeile 1'100: | ||
* 8'000 Titeldatensätze, vier Zweigstellen (Ismaning, Berlin, Unna, Seekirchen) | * 8'000 Titeldatensätze, vier Zweigstellen (Ismaning, Berlin, Unna, Seekirchen) | ||
* Migration von SHSoft BIB2 zu Koha 19.11 | * Migration von SHSoft BIB2 zu Koha 19.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'587: | Zeile 1'570: | ||
* 80'200 Titeldatensätze | * 80'200 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V3.5pl1 zu Koha 3.18 | * Migration von SISIS-Sunrise V3.5pl1 zu Koha 3.18 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18|Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18|Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18]] | ||
* <span class="plainlink">[https://www.kobv.de/wp-content/uploads/2018/12/GFZ_Koha.pdf Von SISIS zu Koha - Koha-Workshop, 23. Januar 2019, KOBV]</span> | * <span class="plainlink">[https://www.kobv.de/wp-content/uploads/2018/12/GFZ_Koha.pdf Von SISIS zu Koha - Koha-Workshop, 23. Januar 2019, KOBV]</span> | ||
Zeile 1'771: | Zeile 1'753: | ||
* 21'200 Titeldatensätze, 13 Zweigstellen (in Bexbach, Blieskastel, Homburg, Lebach, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken und St. Ingbert) | * 21'200 Titeldatensätze, 13 Zweigstellen (in Bexbach, Blieskastel, Homburg, Lebach, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken und St. Ingbert) | ||
* Migration von Koha 16.11 zu Koha 18.11 mit neuem Rechner | * Migration von Koha 16.11 zu Koha 18.11 mit neuem Rechner | ||
|- | |- | ||
| Schlitz | | Schlitz | ||
Zeile 1'961: | Zeile 1'942: | ||
* 12'900 Titeldatensätze | * 12'900 Titeldatensätze | ||
* Migration von WinBIAP 4.0.1 zu Koha 3.20 | * Migration von WinBIAP 4.0.1 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'008: | Zeile 1'988: | ||
* 51'300 Titeldatensätze | * 51'300 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.3 zu Koha 17.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.3 zu Koha 17.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'079: | Zeile 2'058: | ||
* seit Dezember 2015 | * seit Dezember 2015 | ||
* Migration von ComBO 32.037 zu Koha 3.20 | * Migration von ComBO 32.037 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20|Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20|Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'198: | Zeile 2'176: | ||
* 105'000 Titeldatensätze | * 105'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Alephino zu Koha 18.11 | * Migration von Alephino zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11|Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11|Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'216: | Zeile 2'193: | ||
* 16'500 Titeldatensätze | * 16'500 Titeldatensätze | ||
* Migration von Aleph Sharing (OBVSG) zu Koha 17.05 | * Migration von Aleph Sharing (OBVSG) zu Koha 17.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05|Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05|Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'242: | Zeile 2'218: | ||
* 166'000 Titeldatensätze | * 166'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Aleph zu Koha 20.11 | * Migration von Aleph zu Koha 20.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11|Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11|Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'252: | Zeile 2'227: | ||
* 21'100 Titeldatensätze | * 21'100 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C und MS Excel zu Koha 18.11 | * Migration von Allegro-C und MS Excel zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'350: | Zeile 2'324: | ||
* seit Februar 2022 | * seit Februar 2022 | ||
* Neueinführung von Koha 21.11 | * Neueinführung von Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Bern | | Bern | ||
Zeile 2'358: | Zeile 2'331: | ||
* seit Dezember 2021 | * seit Dezember 2021 | ||
* Neueinführung von Koha 21.11 | * Neueinführung von Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Brugg | | Brugg | ||
Zeile 2'367: | Zeile 2'339: | ||
* 8'200 Titeldatensätze | * 8'200 Titeldatensätze | ||
* Migration von FindInfo zu Koha 16.11 | * Migration von FindInfo zu Koha 16.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'377: | Zeile 2'348: | ||
* 174'000 Titeldatensätze | * 174'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 3.20 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'467: | Zeile 2'437: | ||
* 76'000 Titeldatensätze (inkl. E-Books) | * 76'000 Titeldatensätze (inkl. E-Books) | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 16.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 16.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'477: | Zeile 2'446: | ||
* 12'600 Titeldatensätze | * 12'600 Titeldatensätze | ||
* Migration von Microsoft Excel zu Koha 18.11 | * Migration von Microsoft Excel zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'486: | Zeile 2'454: | ||
* seit Juni 2019 | * seit Juni 2019 | ||
* Neueinführung von Koha 18.11 | * Neueinführung von Koha 18.11 | ||
|- | |- | ||
| Zürich | | Zürich |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2024, 18:01 Uhr
Die Zahl der Anwender des Bibliothekssystems Koha wird auf rund 15'000 Bibliotheken geschätzt. Zu den einsetzenden Bibliotheken gehören solche aller Grössen und Typen - Nationalbibliotheken, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sowie Schul-, Firmen- und Spezialbibliotheken.
Viele Anwender von Koha haben sich zu regionalen, nationalen oder sprachabhängigen Koha-Anwendergruppen zusammengeschlossen.
Koha-Anwender weltweit
Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen.
Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund 15'000. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis libraries.org haben sich davon gegenwärtig 5'989 Bibliotheken freiwillig eingetragen, davon 2'139 aus den USA, 965 aus der Türkei, 472 aus Grossbritannien, 311 aus Frankreich, 70 aus Deutschland, 23 aus der Schweiz und 14 aus Österreich (Stand: 28. Mai 2024).
Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 900 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt.
Koha-Anwender im deutschsprachigen Raum
Für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) strebte ich bis Ende 2022 eine vollständige Auflistung an. Seitdem führe ich hier zusätzlich nur noch die durch die Admin Kuhn GmbH migrierten oder betreuten Koha-Anwender auf.
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Alpnach Dorf | Schweizerischer Verein für Kältetechnik / SVK | nur intern |
|
Baden | M. Lötscher | nur intern | |
Bern | Bibnet.org : Literaturdatenbank des Gesundheitswesens
|
OPAC |
|
Bern | Living Room | OPAC |
|
Bern | Schwarze Schweiz Online Archiv / SSOA | OPAC |
|
Brugg | Metron AG | nur intern |
|
Einsiedeln | Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln | OPAC |
|
Fribourg | Couvent de Fribourg | OPAC | |
Genève | Archives contestataires | OPAC | |
Genève | World Intellectual Property Organization / WIPO | OPAC | |
Lausanne | Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle / OCOSP | OPAC | |
Lausanne | Bibliothèque du Conservatoire de Lausanne et de la Haute Ecole de Musique Vaud Valais Fribourg / HEMU | OPAC | |
Leysin | Swiss Hotel Management School | OPAC | |
Montreux | César Ritz Colleges | OPAC | |
Payerne | Gymnase Intercantonal de la Broye / GYB | OPAC | |
Rümlingen | Kreisschule Homburg | OPAC | |
Sarnen | Benediktinerkollegium Sarnen | OPAC | |
Schaffhausen | Didaktisches Zentrum der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen | OPAC |
|
Winterthur | Stadtarchiv Winterthur | nur intern |
|
Zizers | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers | OPAC |
|
Zürich | Regenbogenhaus Zürich | OPAC |
Koha-Anwender weltweit
Für die vielen tausend weiteren Koha-Bibliotheken ausserhalb des deutschsprachigen Raums kann ich hier nur eine mehr oder weniger zufällige Auswahl auflisten. Hier sollen insbesondere die Links zum jeweiligen OPAC einen Eindruck der Gestaltungsmöglichkeiten vermitteln, die allerdings teilweise sehr stark vom Koha-Standard abweichen.
Äthiopien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Addis Ababa | University Library Addis Ababa University Libraries | OPAC |
Argentinien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Córdoba | Universidad Nacional de Córdoba | OPAC |
|
Australien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Sydney | St. Luke's Grammar School | OPAC |
Bangla Desh
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Dhaka | BRAC University | OPAC |
Frankreich
In Frankreich gibt es über hundert Bibliotheken mit Koha-Installationen, darunter die Eliteschule École nationale supérieure des mines de Paris mit 400'000 Medien.
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Besançon | Institut des Sciences et des Techniques de l'Antiquité / ISTA | OPAC |
|
Metz Nancy |
Bibliothèques universitaires | ||
Strasbourg | Médiathéque protestante |
Griechenland
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Athen | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | OPAC |
|
Grossbritannien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Stafford | Staffordshire University | OPAC |
|
London | University of the Arts London | OPAC |
Indien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Cochin | Cochin University of Science and Technology / CUSAT | OPAC | |
New Delhi | Delhi Public Library / DPL | OPAC |
|
Siehe auch
- Adoption and user perceptions of Koha library management system in India (Vimal Kumar V, Jasimudeen S)
Kolumbien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Verbund | Red Nacional de Bibliotecas Públicas | OPAC |
|
Neuseeland
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Levin | Horowhenua Library Trust / HLT | OPAC |
|
Verbund | Rangiteikei Libraries
|
OPAC |
Niederlande
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Amsterdam | Rijksmuseum | OPAC |
Philippinen
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Manila | National Library of the Philippines / NLP | OPAC |
|
