Koha/Administration: Unterschied zwischen den Versionen
< Koha
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «right|thumb|302px|Die Hauptseite der <b>Administration</b> von Koha Die Funktionen der <b>Administration</b> können in der K…») |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Menüs) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- | |||
<shtml version="2" hash="84f9d9cb66666d2f0dfb7e71b31a2dab68dbe4db8b26e7988e0cc033225ab332"><table align=center border=0 cellpadding=20 cellspacing=20> | |||
<tr> | |||
<td align=center bgcolor=#c4e688 width="50%">Port 8080 | |||
<form method="post" action="http://koha.adminkuhn.ch:8080/cgi-bin/koha/admin/admin-home.pl" target="_blank"> | |||
<input type="hidden" value="intranet" name="koha_login_context"/> | |||
<input type="hidden" name="userid" id="userid" value="demo"/> | |||
<input type="hidden" name="password" id="password" value="demo"/> | |||
<input type="submit" value="Dienstoberfläche"/> | |||
</form> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table></shtml> | |||
--> | |||
{| style="border-style: solid; border-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 10px 10px; background-color: #ffffff; cellpadding: 10px;" align="right" width=300 | |||
| align=center bgcolor=#c4e688 | Dienstoberfläche der<br><b>► ► ► <span class="plainlinks">[http://koha.adminkuhn.ch:8080/cgi-bin/koha/admin/admin-home.pl Demo-Installation]</span> ◄ ◄ ◄</b> | |||
|} | |||
Die Funktionen der <b>Administration</b> können in der Koha-[[Koha/Dienstoberfläche|Dienstoberfläche]] über das Menü "Administration" erreicht werden. | Die Funktionen der <b>Administration</b> können in der Koha-[[Koha/Dienstoberfläche|Dienstoberfläche]] über das Menü "Administration" erreicht werden. | ||
Koha besitzt ein ausgefeiltes Berechtigungssystem zur Zuteilung unterschiedlicher Rechte für verschiedene Funktionen. Alle administrativen Funktionen können direkt über die Dienstoberfläche erreicht werden, es sind also keine Einstellungen auf Betriebssystemebene nötig. | |||
== Menüs == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
<b>[[/Systemparameter|Globale Systemparameter]]</b> | |||
:<small>622 Koha-Systemparameter zur Anpassung der Funktionalität von Koha 18.05 an die Bedürfnisse der Bibliothek</small> | |||
:{| class=wiki width=95% | |||
| width=50% | <small> | |||
* Erwerbung | |||
* Administration | |||
* Normdaten | |||
* Katalogisierung | |||
* Ausleihe | |||
* Kataloganreicherung | |||
* I18N/L10N | |||
* Lokale Verwendung</small> | |||
| width=50% | <small> | |||
* Logs | |||
* OPAC | |||
* Benutzer | |||
* Suche | |||
* Zeitschriften | |||
* Dienstoberfläche | |||
* Werkzeuge | |||
* Web Services</small> | |||
|} | |||
<b>Basisparameter</b> | |||
* Bibliotheken <small>(bzw. Zweigstellen)</small> | |||
* Bibliotheksgruppen | |||
** Medientypen | * Medientypen | ||
* Normierte Werte <small>(z. B. für Aufstellungsstandorte, Sammlungscodes usw.)</small> | |||
:<small>zum Anlegen eigener Aufklappmenüs in Katalogisierung und Benutzerverwaltung</small> | |||
Koha | <b>[[Koha/Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]] und [[Koha/Ausleihe|Ausleihe]]</b> | ||
* Benutzertypen | |||
* [[/Ausleihkonditionen|Ausleihkonditionen]] <small>(für jede einzelne Zweigstelle)</small> | |||
:<small>Ausleihbedingungen und Gebührenregeln für Kombinationen aus Bibliothek, Benutzertyp und Medientyp</small> | |||
* Benutzerattribute | |||
:<small>Erweiterte Eigenschaften (Kennungen und statistische Kategorien) für Benutzerdatensätze</small> | |||
* Transportregeln <small>(für Transport zwischen den Bibliotheksstandorten)</small> | |||
* Transportkostentabelle | |||
* Benachrichtigungen Ausleihe und Rückgabe | |||
:<small>Regeln für die Ausleih- und Rückgabebenachrichtigungen für Kombinationen aus Bilbiothek, Benutzertyp und Medientyp (aber nicht die Benachrichtigungstexte selbst)</small> | |||
* Städte | |||
| width=50% | | |||
<b>[[Koha/Katalogisierung|Katalogisierung]]</b> | |||
* Bibliographisches MARC-Framework <small>(Erfassungsmaske)</small> | |||
:<small>zum Erstellen und Verwalten von Titeldaten-Erfassungsmasken</small> | |||
* Koha-zu-MARC-Mapping | |||
:<small>zur Verknüpfung der Koha-Datenbank (SQL) mit den MARC-Datensätzen</small> | |||
* Schlüsselwort-zu-MARC-Mapping | |||
* Test des bibliographischen MARC-Frameworks | |||
* Normdatentypen | |||
:<small>zum Erstellen und Verwalten von Normdaten-Erfassungsmasken</small> | |||
* Klassifikationsquellen <small>(Aufstellungssystematiken)</small> | |||
* Datensatzabgleichregeln | |||
:<small>zur automatischen Feststellung von Übereinstimmungen beim Datensatzimport</small> | |||
* OAI-Set-Konfiguration | |||
:<small><span class="plainlinks">[https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative OAI-PMH]</span>-Sets zum Austausch von Metadaten</small> | |||
* Suchfelder für Exemplare | |||
<b>[[Koha/Erwerbung|Erwerbung]]</b> | |||
* Währungen und Wechselkurse | |||
* Etat <small>(Haushalte)</small> | |||
* Konto <small>(der Etats)</small> | |||
* EDI-Konto | |||
* Bibliotheks-EAN | |||
<b>Weitere Parameter</b> | |||
* Z39.50- und SRU-Server | |||
:<small>welche bei der Katalogisierung im integrierten Z39.50-Client nach MARC-Datensätzen abgefragt werden können</small> | |||
* Meinten Sie? | |||
:<small>Module, welche für die "Meinten Sie ...?"-Suche verwendet werden sollen</small> | |||
* Spalten konfigurieren | |||
* Akustische Signale | |||
* Bibliotheksstatistik teilen | |||
|} | |||
== Einige Bildschirmkopien == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
image:Koha_Administration01.png|Die Hauptseite der <b>Administration</b> von Koha | |||
image:Koha_Administration02.png|Berechtigungssystem - endlich superlibrarian! | image:Koha_Administration02.png|Berechtigungssystem - endlich superlibrarian! | ||
image:Koha_Administration03.png|Ausschnitt aus den Systemparametern für die Kataloganreicherung | image:Koha_Administration03.png|Ausschnitt aus den Systemparametern für die Kataloganreicherung |
Aktuelle Version vom 9. August 2024, 09:24 Uhr
Dienstoberfläche der ► ► ► Demo-Installation ◄ ◄ ◄ |
Die Funktionen der Administration können in der Koha-Dienstoberfläche über das Menü "Administration" erreicht werden.
Koha besitzt ein ausgefeiltes Berechtigungssystem zur Zuteilung unterschiedlicher Rechte für verschiedene Funktionen. Alle administrativen Funktionen können direkt über die Dienstoberfläche erreicht werden, es sind also keine Einstellungen auf Betriebssystemebene nötig.
Menüs[Bearbeiten]
Basisparameter
Benutzerverwaltung und Ausleihe
|
Weitere Parameter
|
Einige Bildschirmkopien[Bearbeiten]
-
Die Hauptseite der Administration von Koha
-
Berechtigungssystem - endlich superlibrarian!
-
Ausschnitt aus den Systemparametern für die Kataloganreicherung
-
Ausschnitt aus den Systemparametern für den OPAC
-
Ausschnitt aus den Systemparametern für den Bereich "Benutzer"