Koha-Anwendergruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→USA) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Deutschsprachiger Raum == | == Deutschsprachiger Raum == | ||
Es gibt noch keine Koha-Anwendergruppe, aber die Mailingliste "koha-de". | Es gibt noch keine Koha-Anwendergruppe mit eigener Homepage, aber die Mailingliste "koha-de". | ||
* [http://lists.koha-community.org/cgi-bin/mailman/listinfo/koha-de Mailingliste "koha-de"] | * [http://lists.koha-community.org/cgi-bin/mailman/listinfo/koha-de Mailingliste "koha-de"] | ||
In <b>Österreich</b> scheint es seit 2015 eine Koha-Anwendergruppe in Wien zu geben, nähere Einzelheiten sind jedoch nicht bekannt. | In <b>Österreich</b> scheint es seit 2015 eine Koha-Anwendergruppe in Wien zu geben, nähere Einzelheiten sind mir jedoch nicht bekannt. | ||
== Französischsprachiger Raum == | == Französischsprachiger Raum == | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
! width=55% | Mitglieder | ! width=55% | Mitglieder | ||
|- | |- | ||
| || || 2016 || | | [https://kohahug.gr/ Koha Hellenic Users Group / HUG] || kohahug.gr || 2016 || Die Gründung fand an der [[Kohacon]] 2016 in Thessaloniki statt. | ||
* http://kohacon2016.lib.auth.gr/?events=forming-the-greek-koha-users-group | |||
|} | |} | ||
== Italien == | == Italien == | ||
Zeile 98: | Zeile 96: | ||
* [http://koha.se/wiki/ Svenska Kohanätverkets wiki] | * [http://koha.se/wiki/ Svenska Kohanätverkets wiki] | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1G-Dd3s6DvPZEymj0annlN6y7re6LFrtB Better Koha through networking : the Swedish Koha user group] | |||
Vom 26.-28. März 2019 fand in Skövde (Schweden) das siebte halbjährliche Treffen der schwedischen Anwendergruppe mit 150 Teilnehmern aus allen skaninavischen Ländern statt. | |||
* [https://koha.se/moten/svenska-kohanatverkets-sjunde-anvandarmote-26-28-mars-2019-i-skovde-med-bibliotek-mellansjo/ Svenska Kohanätverkets sjunde användarmöte 26-28 mars 2019 i Skövde med Bibliotek Mellansjö] | |||
== Spanien == | == Spanien == | ||
Zeile 107: | Zeile 109: | ||
! width=55% | Mitglieder | ! width=55% | Mitglieder | ||
|- | |- | ||
| [http://kobli.bage.es/ Kobli] || || || | | [http://kobli.bage.es/ Kobli] || kobli.bage.es || || | ||
|} | |} | ||
Zeile 113: | Zeile 115: | ||
* [https://groups.yahoo.com/neo/groups/koha-es/info Comunidad Koha para hispanohablantes] | * [https://groups.yahoo.com/neo/groups/koha-es/info Comunidad Koha para hispanohablantes] | ||
Vom 21.-22. März 2019 fand an der Universität Cádiz / UCA die dritte "Kohaference" statt. | |||
* https://2019.kohaference.es/ | |||
== Tschechien == | == Tschechien == | ||
Zeile 136: | Zeile 141: | ||
! width=55% | Mitglieder | ! width=55% | Mitglieder | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://koha-us.org/ Koha US User Group] | ||
* [http://koha-us.net/ (alte Webseite bis Juli 2018)] | |||
| koha-us.org | |||
| 2016 | |||
|} | |} | ||
* Mailingliste [http://lists.bywatersolutions.com/mailman/listinfo/kohaus KohaUS] | * Mailingliste [http://lists.bywatersolutions.com/mailman/listinfo/kohaus KohaUS] | ||
* [http://koha-us.org/special-interest-groups/ koha-US Special Interest Groups] | |||
* [https://bywatersolutions.com/education/monday-minutes-koha-us-special-interest-groups koha-US Special Interest Groups] (Bywater Solutions) | |||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLV58VVGJH5V1wNHZqYpAfX7y1dU9eWTXq Cataloging Special Interest Group] (Youtube) | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2021, 07:47 Uhr
Eine Koha-Anwendergruppe besteht aus Anwendern des Bibliothekssystem Koha. Es gibt weltweit mehrere solche Anwendergruppen, die meisten sind regional, national oder nach einem Sprachraum organisiert.
Als grösste Anwendergruppe ist hier die Koha Community zu nennen, wobei hier keine eigentliche Mitgliedschaft besteht - es kann also jeder Teil dieser Gemeinschaft sein, der sich mit Koha beschäftigt. Ausser eigentlichen Anwendern von Koha (Bibliotheken und Einzelpersonen) sind hier auch Firmen, Entwickler und Dokumentare (gewissermassen also Hersteller) vertreten.
Zu den Aktivitäten von Koha-Anwendergruppen gehören oft:
- Unterhalt einer Website und/oder eines Wikis
- Unterhalt einer Mailingliste
- Übersetzung von Koha in eine bestimmte Sprache
- Schulung, Vorträge, Workshops
- Anwendertreffen, z. B. Hackfests
Im folgenden werden einige Koha-Anwendergruppen oder Zusammenschlüsse von Koha-Begeisterten aufgelistet, auch als Anregung für eine noch zu bildenden Anwendergruppe für den deutschsprachigen Raum.
Deutschsprachiger Raum
Es gibt noch keine Koha-Anwendergruppe mit eigener Homepage, aber die Mailingliste "koha-de".
In Österreich scheint es seit 2015 eine Koha-Anwendergruppe in Wien zu geben, nähere Einzelheiten sind mir jedoch nicht bekannt.
Französischsprachiger Raum
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
Koha Libre Association / Kohala | koha-fr.org | xx - Karte |
Unter https://koha-community.org/support/koha-mailing-lists/ wird zwar eine französischsprachige Mailingliste erwähnt, der Link führt jedoch ins Leere (Ooops, page non trouvée).
Griechenland
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
Koha Hellenic Users Group / HUG | kohahug.gr | 2016 | Die Gründung fand an der Kohacon 2016 in Thessaloniki statt. |
Italien
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
Koha Gruppo Italiano | kohagruppoitaliano.it | 2013 | xx - About |
Kroatien
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
Koha Croatian user group |
Neuseeland
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
NZ Koha users group |
- Mailingliste Mykoha-NZ
Schweden
Name | Domain | Gründung | Mitglieder (Sept. 2016) |
---|---|---|---|
Svenska Kohanätverket | koha.se | 2012.02.17 | 29 |
Vom 26.-28. März 2019 fand in Skövde (Schweden) das siebte halbjährliche Treffen der schwedischen Anwendergruppe mit 150 Teilnehmern aus allen skaninavischen Ländern statt.
Spanien
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
Kobli | kobli.bage.es |
Vermutlich keine eigentliche Anwendergruppe, sondern eine Initiative der staatlichen Verwaltung (Bibliotecas Administración General derl Estado / BAGE).
Vom 21.-22. März 2019 fand an der Universität Cádiz / UCA die dritte "Kohaference" statt.
Tschechien
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
Koha Česká komunity | knihovni-system-koha.cz | 20 |
USA
Name | Domain | Gründung | Mitglieder |
---|---|---|---|
Koha US User Group | koha-us.org | 2016 |
- Mailingliste KohaUS
- koha-US Special Interest Groups
- koha-US Special Interest Groups (Bywater Solutions)
- Cataloging Special Interest Group (Youtube)
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Koha Community | eng | Koha Users Groupswbm | Offizielles Wiki - Auflistung von Koha-Anwendergruppen weltweit |