Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «thumb|450px|right|Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in der Heidelberger Altstadt Das <b><span…») |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:mitteilung_sintiundroma.jpg|thumb| | [[image:mitteilung_sintiundroma.jpg|thumb|400px|right|Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in der Heidelberger Altstadt]] | ||
Das <b><span class="plainlinks">[http://www.sintiundroma.de/start.html Dokumentations- und | Das <b><span class="plainlinks">[http://www.sintiundroma.de/start.html Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma]</span></b> verwaltet seine Medienbestände seit Juli 2019 neu über das Open Source-Bibliothekssystem [[Koha]]. Der elektronische Bibliothekskatalog umfasst rund 13'700 Titeldatensätze, wobei die bisher separat gehaltenen Kataloge für Druckwerke, Musik und Videos zusammengeführt wurden. | ||
Die Migration der Bestände vom bisherigen Bibliothekssystem Allegro-C zu Koha 18.11 wurde durch die Admin Kuhn GmbH durchgeführt, welche die Bibliothek auch zukünftig unterstützen wird. Der Katalog wird über den <span class="plainlinks">[http://207.180.240.232/ Koha-OPAC]</span> auch im Internet angezeigt. | Die Migration der Bestände vom bisherigen Bibliothekssystem Allegro-C zu Koha 18.11 wurde durch die Admin Kuhn GmbH durchgeführt, welche die Bibliothek auch zukünftig unterstützen wird. Der Katalog wird über den <span class="plainlinks">[http://207.180.240.232/ Koha-OPAC]</span> auch im Internet angezeigt. Zusätzlich werden die Bestände auch weiterhin im <span class="plainlinks">[https://aggb-katalog.de/vufind/ AGGB-Katalog]</span> nachgewiesen. | ||
{| | {| | ||
! Adresse | ! align=left | Adresse | ||
| Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma<br>Bremeneckgasse 2<br>69117 Heidelberg<br>Deutschland | | Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma<br>Bremeneckgasse 2<br>69117 Heidelberg<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
! E-Mail | ! align=left | E-Mail | ||
| daniela.ott(at)sintiundroma.de | | daniela.ott(at)sintiundroma.de | ||
|- | |- | ||
! Homepage | ! align=left | Homepage | ||
| http://www.sintiundroma.de/ | | http://www.sintiundroma.de/zentrum/besucherinformation.html | ||
|- | |- | ||
! OPAC | ! align=left | OPAC | ||
| http://207.180.240.232/ | | http://207.180.240.232/ | ||
|- | |- | ||
! Wikipedia | ! align=left | Wikipedia | ||
| https://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentations-_und_Kulturzentrum_Deutscher_Sinti_und_Roma | | https://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentations-_und_Kulturzentrum_Deutscher_Sinti_und_Roma | ||
|} | |} | ||
<small>Stand: 3. | <small>Stand: 3. August 2019</small> |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2021, 14:07 Uhr
Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma verwaltet seine Medienbestände seit Juli 2019 neu über das Open Source-Bibliothekssystem Koha. Der elektronische Bibliothekskatalog umfasst rund 13'700 Titeldatensätze, wobei die bisher separat gehaltenen Kataloge für Druckwerke, Musik und Videos zusammengeführt wurden.
Die Migration der Bestände vom bisherigen Bibliothekssystem Allegro-C zu Koha 18.11 wurde durch die Admin Kuhn GmbH durchgeführt, welche die Bibliothek auch zukünftig unterstützen wird. Der Katalog wird über den Koha-OPAC auch im Internet angezeigt. Zusätzlich werden die Bestände auch weiterhin im AGGB-Katalog nachgewiesen.
Adresse | Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma Bremeneckgasse 2 69117 Heidelberg Deutschland |
---|---|
daniela.ott(at)sintiundroma.de | |
Homepage | http://www.sintiundroma.de/zentrum/besucherinformation.html |
OPAC | http://207.180.240.232/ |
Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentations-_und_Kulturzentrum_Deutscher_Sinti_und_Roma |
Stand: 3. August 2019