Koha/Administration/Ausleihkonditionen: Unterschied zwischen den Versionen
< Koha | Administration
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| Vor<br>Genau in<br>Nach | | Vor<br>Genau in<br>Nach | ||
|- | |||
| (TT/MM/JJJJ) | | (TT/MM/JJJJ) | ||
|- | |||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
|- | |- |
Version vom 13. Juli 2018, 19:29 Uhr
Ausleih- und Gebührenregeln für alle Bibliotheken definieren
Tabellenfeld | Werte | Beschreibung |
---|---|---|
Benutzerkategorie | Alle | |
Medientyp | Alle | |
Aktionen | Speichern Löschen | |
Anzahl gleichzeitiger Ausleihen | (eine Zahl) | |
Anzahl gleichzeitiger Vor-Ort-Ausleihen | (eine Zahl) | |
Leihfrist | (eine Zahl) | |
Einheit | Tage Stunden |
|
Endgültiges Fälligkeitsdatum | ||
Vor Genau in Nach | ||
(TT/MM/JJJJ) | ||
Mahngebühr | ||
Intervall für Gebühren | ||
Wann berechnen | ||
Gnadenfrist für Gebühr | ||
Maximale Mahngebühr | ||
Maximale Mahngebühr = Buchersatzpreis | ||
Sperrung (in Tagen) | ||
Maximale Sperrung (in Tagen) | ||
Berechnungsintervall für Sperren | ||
Erlaubte Verlängerungen (Anzahl) | ||
Verlängerungszeitraum | ||
Weitere Verlängerung nicht möglich vor | ||
Automatische Verlängerung | ||
Keine automatische Verlängerung nach | ||
Keine automatische Verlängerung nach (hartes Datum) | ||
Erlaubte Vormerkungen (Anzahl) | ||
Erlaubte Vormerkungen pro Titel (Anzahl) | ||
Vormerkung verfügbarer Titel | ||
Exemplarvormerkungen | ||
Artikelbestellungen | ||
Rabatt auf Leihgebühr (%) | ||
Aktionen |