MARC 21/Bibliographic Data/008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|- | |- | ||
! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|} | |||
== Maps / Karten == | == Maps / Karten == |
Version vom 22. Februar 2019, 11:10 Uhr
Das Kontrollfeld 008 enthält auf 40 Zeichenpositionen (00-39) kodierte Angaben über den gesamten Datensatz und über besondere bibliografische Aspeklte des katalogisierten Mediums.
Die Datenelemente sind in festen Positionen definiert. Nicht definierte Zeichenpositionen enthalten ein Leerzeichen (hier zur Verdeutlichung dargestellt als "#"). Alle definierten Zeichenpositionen müssen einen definierten Code enthalten. Dies kann in einigen Positionen das Füllzeichen ("|") sein - dieses kann (an bestimmten Positionen) verwendet werden, wenn eine katalogisierende Organisation keinen Code angibt. Das Füllzeichen darf aber nicht in den Positionen 00-05 (Datum der Ersterfassung) angewendet werden; seine Verwendung ist ausserdem nicht ratsam in den Positionen 07-10 (Datum 1), 15-17 (Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung) und den Positionen, welche als Form des Exemplars definiert sind (entweder Position 23 oder 29 in Abhängigkeit von der jeweiligen Anordnung in 008).
Die Positionen 00-17 und 35-39 sind für alle Arten von Materialien gleich definiert, unter besonderer Berücksichtigung von Position 06. Die Definition der Zeichenpositionen 18-34 ist für jede Art von Material separat festgelegt, obwohl die Spezifizierungen einiger Datenelemente in einigen Arten von Material gleich definiert wurden. Wenn ähnliche Datenelemente in MARC 008 für verschiedene Arten von Materialien definiert sind, erscheinen sie jeweils an der gleichen Zeichenposition.
Der Aufbau von MARC 008 ist in folgender Reihenfolge festgelegt:
- Bücher
- Dateien / elektronische Ressourcen
- Karten
- Musik
- Fortlaufende Ressourcen
- Visuelle Materialien
- Gemischte Materialien
Dieses 40-stellige Kontrollfeld enthält also beispielsweise eine (hier nicht näher erklärte) Zeichenfolge wie 190222b###########|||||#||||#00|#0#eng#d
- das Zeichen "#" steht hier zur Verdeutlichung für ein sonst nicht sichtbares Leerzeichen.
Books / Bücher
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Position enthält eine vom Rechner erzeugte sechsstellige numerische Zeichenfolge, welche das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster JJMMTT aufgenommen, also z. B. 940223 für das kodierte Datum 23. Februar 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | Date 1 / Erstes Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
11-14 | Date 2 / Zweites Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionen enthalten einen zwei- oder dreistelligen Code gemäss der MARC code list for countries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | Illustrations / Illustrationen | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Target audience / Zielgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Form of item / Art der Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
24-27 | Nature of contents / Art des Inhalts | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Government publication / Amtsdruckschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Conference publication / Kongressschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Festschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Index / Register | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Literary form / Literarische Form | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Biography / Biografie | |||||||||||||||||||||||||||||
35-37 | Language / Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Computer files, electronic resources / Dateien, elektronische Ressourcen
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Position enthält eine vom Rechner erzeugte sechsstellige numerische Zeichenfolge, welche das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster JJMMTT aufgenommen, also z. B. 940223 für das kodierte Datum 23. Februar 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | Date 1 / Erstes Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
11-14 | Date 2 / Zweites Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionen enthalten einen zwei- oder dreistelligen Code gemäss der MARC code list for countries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Target audience / Zielgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Form of item / Art der Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
24-25 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Type of computer file / Art der Datei | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Government publication / Amtsdruckschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
29-34 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
35-37 | Language / Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Maps / Karten
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Position enthält eine vom Rechner erzeugte sechsstellige numerische Zeichenfolge, welche das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster JJMMTT aufgenommen, also z. B. 940223 für das kodierte Datum 23. Februar 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | Date 1 / Erstes Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
11-14 | Date 2 / Zweites Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionen enthalten einen zwei- oder dreistelligen Code gemäss der MARC code list for countries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | Relief | |||||||||||||||||||||||||||||
22-23 | Projection / Projektion | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Type of cartographic material / Art des kartografischen Materials | |||||||||||||||||||||||||||||
26-27 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Government publication / Amtsdruckschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Form of item / Art der Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Index / regsiter | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
33-34 | Special format characteristics / Besondere Formatelemente | |||||||||||||||||||||||||||||
35-37 | Language / Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Music / Musik
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Position enthält eine vom Rechner erzeugte sechsstellige numerische Zeichenfolge, welche das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster JJMMTT aufgenommen, also z. B. 940223 für das kodierte Datum 23. Februar 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | Date 1 / Erstes Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
11-14 | Date 2 / Zweites Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionen enthalten einen zwei- oder dreistelligen Code gemäss der MARC code list for countries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18-19 | Form of composition / Art der Komposition | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Format of music / Format der Musik | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Music parts / Musikalische Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Target audience / Zielgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Form of item / Art der Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
24-29 | Accompanying matter / Begleitmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||
30-31 | Literary text for sound recordings / Text für Tonaufzeichnungen | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Transposition and arrangement / Transposition und Arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
35-37 | Language / Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Continuing resources / Forlaufende Ressourcen
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Position enthält eine vom Rechner erzeugte sechsstellige numerische Zeichenfolge, welche das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster JJMMTT aufgenommen, also z. B. 940223 für das kodierte Datum 23. Februar 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | Date 1 / Erstes Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
11-14 | Date 2 / Zweites Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionen enthalten einen zwei- oder dreistelligen Code gemäss der MARC code list for countries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Frequency / Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Regularity / regelmässigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Type of continuing resource / Art der fortlaufenden Ressource | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Form of original item / Art des Originals | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Form of item / Art der Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nature of entire work / Art des Gesamtwerks | |||||||||||||||||||||||||||||
25-27 | Nature of contents / Art des Inhalts | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Government publication / Amtsdruckschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Conference publication / Kongressschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
30-32 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Original alphabet or script of title / Originalalpohabet oder Schrift des Titels | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Entry convention / Festgelegte Eintragungspraxis | |||||||||||||||||||||||||||||
35-37 | Language / Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Visual materials / Visuelle Materialien
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Position enthält eine vom Rechner erzeugte sechsstellige numerische Zeichenfolge, welche das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster JJMMTT aufgenommen, also z. B. 940223 für das kodierte Datum 23. Februar 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | Date 1 / Erstes Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
11-14 | Date 2 / Zweites Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionen enthalten einen zwei- oder dreistelligen Code gemäss der MARC code list for countries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 | Running time for motion pictures and videorecordings / Laufzeit von Filmen und Videoaufnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Target audience / Zielgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||
23-27 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Government publication / Amtsdruckschrift | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Form of item / Art der Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
30-32 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Type of visual material / Art des visuellen Materials | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Technique / Technik | |||||||||||||||||||||||||||||
35-37 | Language / Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Mixed materials / Gemischte Materialien
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Position enthält eine vom Rechner erzeugte sechsstellige numerische Zeichenfolge, welche das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster JJMMTT aufgenommen, also z. B. 940223 für das kodierte Datum 23. Februar 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | Date 1 / Erstes Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
11-14 | Date 2 / Zweites Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionen enthalten einen zwei- oder dreistelligen Code gemäss der MARC code list for countries
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18-22 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Form of item / Art der Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
24-34 | Undefined / Nicht definiert | |||||||||||||||||||||||||||||
35-37 | Language / Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
(Stand: 22.2.2109)
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Library of Congress | eng | 008 - Fixed-Length Data Elements - General Information (NR)wbm | Offizielle Webseite |