Bibliothekssystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! Softwarehersteller | ! Softwarehersteller | ||
|- | |- | ||
| [http://www.exlibrisgroup.com/category/Aleph Aleph] | | <span class="plainlinks">[http://www.exlibrisgroup.com/category/Aleph Aleph]</span> | ||
| [http://www.exlibrisgroup.com/ Ex Libris Ltd.] | | <span class="plainlinks">[http://www.exlibrisgroup.com/ Ex Libris Ltd.]</span> | ||
|- | |- | ||
| [http://www.allegro-c.de/ Allegro-C] | | <span class="plainlinks">[http://www.allegro-c.de/ Allegro-C]</span> | ||
| Open Source (seit 2012) | | <span class="plainlinks">Open Source (seit 2012) | ||
|- | |- | ||
| [http://www.bibdia.de/ Bibdia] | | <span class="plainlinks">[http://www.bibdia.de/ Bibdia]</span> | ||
| [http://www.bibdia.de/ Biber GmbH] | | <span class="plainlinks">[http://www.bibdia.de/ Biber GmbH]</span> | ||
|- | |- | ||
| [http://www.bond-online.de/BIBLIOTHECA2000/bib2000.htm Bibliotheca Plus] | | <span class="plainlinks">[http://www.bond-online.de/BIBLIOTHECA2000/bib2000.htm Bibliotheca Plus]</span> | ||
| [http://www.oclc.org/de/de/default.htm OCLC GmbH] (bis 2011: BOND) | | <span class="plainlinks">[http://www.oclc.org/de/de/default.htm OCLC GmbH] (bis 2011: BOND) | ||
|- | |- | ||
| [http://www.evergreen-ils.org/ Evergreen] | | <span class="plainlinks">[http://www.evergreen-ils.org/ Evergreen]</span> | ||
| Open Source | | <span class="plainlinks">Open Source | ||
|- | |- | ||
| [[Koha]] | | <span class="plainlinks">[[Koha]]</span> | ||
| Open Source | | <span class="plainlinks">Open Source | ||
|- | |- | ||
| [http://www.oclc.org/de/de/lbs/about/default.htm Local Library System] / LBS | | <span class="plainlinks">[http://www.oclc.org/de/de/lbs/about/default.htm Local Library System] / LBS | ||
| [http://www.oclc.org/de/de/default.htm OCLC GmbH] (bis 2002: PICA) | | <span class="plainlinks">[http://www.oclc.org/de/de/default.htm OCLC GmbH] (bis 2002: PICA) | ||
|- | |- | ||
| [http://www.alcoda.ch/#/NetBiblio Netbiblio] | | <span class="plainlinks">[http://www.alcoda.ch/#/NetBiblio Netbiblio]</span> | ||
| [http://www.alcoda.ch/ Alcoda GmbH] | | <span class="plainlinks">[http://www.alcoda.ch/ Alcoda GmbH]</span> | ||
|- | |- | ||
| [[SISIS-Sunrise]] | | <span class="plainlinks">[[SISIS-Sunrise]]</span> | ||
| [http://www.oclc.org/de/de/default.htm OCLC GmbH] (bis 2005: Sisis Informationssysteme) | | <span class="plainlinks">[http://www.oclc.org/de/de/default.htm OCLC GmbH] (bis 2005: Sisis Informationssysteme) | ||
|- | |- | ||
| [http://www.vtls.com/products/virtua Virtua] | | <span class="plainlinks">[http://www.vtls.com/products/virtua Virtua]</span> | ||
| [http://www.vtls.com/ VTLS Inc.] | | <span class="plainlinks">[http://www.vtls.com/ VTLS Inc.]</span> | ||
|- | |- | ||
| [http://www.datronic.de/bibsysteme/winbiap.htm Winbiap] | | <span class="plainlinks">[http://www.datronic.de/bibsysteme/winbiap.htm Winbiap]</span> | ||
| [http://www.datronic.de/bibsysteme/winbiap.htm Datronic IT-Systeme GmbH & Co. KG] | | <span class="plainlinks">[http://www.datronic.de/bibsysteme/winbiap.htm Datronic IT-Systeme GmbH & Co. KG]</span> | ||
|- | |- | ||
| [http://www.predata.ch/Bibliothekssysteme/winMedionet.aspx Winmedio] | | <span class="plainlinks">[http://www.predata.ch/Bibliothekssysteme/winMedionet.aspx Winmedio]</span> | ||
| [http://www.predata.ch/ Predata AG] | | <span class="plainlinks">[http://www.predata.ch/ Predata AG]</span> | ||
|} | |} | ||
<!-- | <!-- |
Version vom 10. Januar 2013, 13:24 Uhr
Als Bibliothekssystem (auch: Integriertes Bibliothekssystem; engl. integrated library system / ILS, library management system / LMS) wird eine ERP-Software bezeichnet, die zur Verwaltung einer Bibliothek dient. Auch mit den Bezeichnungen Bibliothekssoftware oder Bibliotheksverwaltungssoftware sind meist integrierte Bibliothekssysteme gemeint.
Ein integriertes Bibliothekssystem umfasst üblicherweise
- ein relationales Datenbankmanagementsystem
- Software zur Interaktion mit diesem Datenbankmanagmentsystem
- unterschiedliche grafische Benutzeroberflächen für die Benutzer und das Bibliothekspersonal
Die meisten integrierten Bibliothekssysteme verteilen die enthaltenen Softwarefunktionen auf Module genannte Einzelprogramme, zum Beispiel
- Erwerbung (Bestellung, Eingang und Verrechnung von Medien)
- Katalogisierung (Klassifizierung und Indexierung von Medien)
- Ausleihe (Verleihung und Rücknahme von Medien an und von Benutzern)
- Katalog / OPAC (die öffentliche Katalogschnittstelle für die Benutzer)
Jeder Benutzer und jedes Medium hat dabei seine eigene Schlüsselnummer in der Datenbank, um sie eindeutig zu identifizieren und ihre Aktivität zu verfolgen.
Beispiele für Bibliothekssysteme
Bibliothekssystem | Softwarehersteller |
---|---|
Aleph | Ex Libris Ltd. |
Allegro-C | Open Source (seit 2012) |
Bibdia | Biber GmbH |
Bibliotheca Plus | OCLC GmbH (bis 2011: BOND) |
Evergreen | Open Source |
Koha | Open Source |
Local Library System / LBS | OCLC GmbH (bis 2002: PICA) |
Netbiblio | Alcoda GmbH |
SISIS-Sunrise | OCLC GmbH (bis 2005: Sisis Informationssysteme) |
Virtua | VTLS Inc. |
Winbiap | Datronic IT-Systeme GmbH & Co. KG |
Winmedio | Predata AG |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Integriertes Bibliothekssystemwbm | Enzyklopädischer Artikel |
Wikipedia | eng | Integrated library systemwbm | Enzyklopädischer Artikel |