Koha/Anwender: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
* Migration von Libero zu Koha | * Migration von Libero zu Koha | ||
* Unterstützung durch LMS Cloud | * Unterstützung durch LMS Cloud | ||
--> | |||
|- | |||
| Altenburg | |||
| <span class="plainlink">[https://landesarchiv.thueringen.de/altenburg/ Landesarchiv Thüringen - Staatsarchiv Altenburg]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://tsaabg.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | |||
|- | |||
| Altenburg | |||
| <span class="plainlink">[https://www.lindenau-museum.de/ Lindeau-Museum Altenburg]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://lma.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützung durch ThuLB Jena | |||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
Zeile 320: | Zeile 336: | ||
| <span class="plainlink">[https://smc.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[https://smc.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | |||
|- | |- | ||
| Deggendorf | | Deggendorf | ||
Zeile 406: | Zeile 425: | ||
* seit September 2020 | * seit September 2020 | ||
* Unterstützt von LMS Cloud | * Unterstützt von LMS Cloud | ||
--> | |||
|- | |||
| Erfurt | |||
| <span class="plainlink">[https://www.evangelische-gemeinschaftsschule-erfurt.de/ Evangelische Gemeinschaftsschule Erfurt]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://ege.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | |||
|- | |||
| Erfurt | |||
| <span class="plainlink">[https://tlbg.thueringen.de/ Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://tlavg.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
Zeile 534: | Zeile 569: | ||
* Seit April 2021 | * Seit April 2021 | ||
* Unterstützt durch LMS Cloud | * Unterstützt durch LMS Cloud | ||
--> | |||
|- | |||
| Gera | |||
| <span class="plainlink">[https://www.gera.de/sixcms/detail.php?id=10213 Spezialbibliotheken der Stadt Gera]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bibg.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* ThüLB Jena | |||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
Zeile 557: | Zeile 600: | ||
| <span class="plainlink">[http://www.thueringen.de/th1/tsk/kultur/staatsarchive/standorte/gotha/ Landesarchiv Thüringen - Staatsarchiv Gotha]</span> | | <span class="plainlink">[http://www.thueringen.de/th1/tsk/kultur/staatsarchive/standorte/gotha/ Landesarchiv Thüringen - Staatsarchiv Gotha]</span> | ||
| <span class="plainlink">[http://tsago.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[http://tsago.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | ||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | |||
|- | |||
| Greiz | |||
| <span class="plainlink">[https://landesarchiv.thueringen.de/greiz/ Landesarchiv Thüringen - Staatsarchiv Gotha]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://tsagrz.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | | | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 740: | Zeile 791: | ||
* Unterstützt durch Admin Kuhn | * Unterstützt durch Admin Kuhn | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | ||
|- | |||
| Jena | |||
| <span class="plainlink">[https://deutsches-optisches-museum.de/ Deutsches Optisches Museum]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://dom.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* ThüLB Jena | |||
--> | |||
|- | |- | ||
| Jena | | Jena | ||
Zeile 745: | Zeile 804: | ||
| <span class="plainlink">[https://bibo.hacked.jp/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[https://bibo.hacked.jp/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
|- | |||
| Jena | |||
| <span class="plainlink">[https://startseite.jena.de/ Stadtverwaltung Jena]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://svj.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* ThüLB Jena | |||
--> | |||
|- | |- | ||
| Karlsruhe | | Karlsruhe | ||
Zeile 896: | Zeile 963: | ||
|- | |- | ||
| Meinigen | | Meinigen | ||
| <span class="plainlink">[ | | <span class="plainlink">[https://landesarchiv.thueringen.de/meiningen/ Landesarchiv Thüringen - Staatsarchiv Meiningen]</span> | ||
| <span class="plainlink">[http://tsamgn.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[http://tsamgn.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | ||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | |||
|- | |||
| Meinigen | |||
| <span class="plainlink">[https://www.meiningermuseen.de/ Meininger Museen]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://memu.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | | | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 959: | Zeile 1'034: | ||
* Koha wurde nur temporär zur Überbrückung bis zum Umstieg auf Winbiap eingesetzt. | * Koha wurde nur temporär zur Überbrückung bis zum Umstieg auf Winbiap eingesetzt. | ||
--> | |||
|- | |||
| Neudietendorf | |||
| <span class="plainlink">[https://www.medienzentrum-ekm.de/ Medienzentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland / EKM]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://ekmn.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'023: | Zeile 1'106: | ||
* seit Dezember 2017 | * seit Dezember 2017 | ||
* Unterstützt durch LMS Cloud | * Unterstützt durch LMS Cloud | ||
--> | |||
|- | |||
| Ossmannstedt | |||
| <span class="plainlink">[http://wielandforschung.de/ Wieland-Forschungszentrum]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://wfz.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'188: | Zeile 1'279: | ||
* <span class="plainlink">[http://www.zk-sh.de/opax/index2.html.S Zentralkatalog]</span> | * <span class="plainlink">[http://www.zk-sh.de/opax/index2.html.S Zentralkatalog]</span> | ||
| <span class="plainlink">[https://zksh.lmscloud.net/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[https://zksh.lmscloud.net/ OPAC]</span> | ||
|- | |||
| Renthendorf | |||
| <span class="plainlink">[https://www.brehm-gedenkstaette.com/ Brehm-Gedenkstätte]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bgr.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* wohl seit 2020 | |||
* ThüLB Jena | |||
--> | |||
|- | |- | ||
| Rosenheim | | Rosenheim | ||
Zeile 1'286: | Zeile 1'386: | ||
* seit September 2016 | * seit September 2016 | ||
* Migration durch Tobias Reimann | * Migration durch Tobias Reimann | ||
--> | |||
|- | |||
| Sondershausen | |||
| <span class="plainlink">[http://www.sbz-kyffhaeuserkreis.de/joomla/ Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis / SBZ Kyffhäuserkreis]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://sbzkyf.thulb.uni-jena.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
<!-- | |||
* Unterstützt von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | |||
--> | --> | ||
|- | |- |
Version vom 28. Juni 2021, 14:00 Uhr
Die Zahl der Anwender des Bibliothekssystems Koha wird auf rund 15'000 Bibliotheken geschätzt. Zu den einsetzenden Bibliotheken gehören solche aller Grössen und Typen - Nationalbibliotheken, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sowie Schul-, Firmen- und Spezialbibliotheken.
Viele Anwender von Koha haben sich zu regionalen, nationalen oder sprachabhängigen Koha-Anwendergruppen zusammengeschlossen.
Koha-Anwender weltweit
Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen.
Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund 15'000. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis libraries.org haben sich davon gegenwärtig 5'131 Bibliotheken freiwillig eingetragen, davon 1'650 aus den USA, 963 aus der Türkei, 336 aus Grossbritannien, 311 aus Frankreich, 136 aus Spanien, 51 aus Deutschland, 21 aus der Schweiz und 12 aus Österreich (Stand: 28. Mai 2021).
Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 1'000 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt.
Koha-Anwender im deutschsprachigen Raum
Für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) strebe ich eine vollständige Auflistung an. Die übrigen Angaben (Links, Bemerkungen) sind aber jeweils nur so aktuell wie die letzten Nachrichten zur einzelnen Bibliothek.
Bitte teilen Sie mir doch Ihnen bekannte weitere Koha-Bibliotheken mit!
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Alpnach Dorf | Schweizerischer Verein für Kältetechnik / SVK | nur intern |
|
Baden | M. Lötscher | nur intern | |
Bern | Bibnet.org : Literaturdatenbank des Gesundheitswesens
|
OPAC |
|
Brugg | Metron AG | nur intern |
|
Einsiedeln | Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln | OPAC |
|
Fribourg | Couvent de Fribourg | OPAC | |
Montreux | César Ritz Colleges | OPAC | |
Genève | World Intellectual Property Organization / WIPO | OPAC | |
Lausanne | Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle / OCOSP | OPAC | |
Lausanne | Bibliothèque du Conservatoire de Lausanne et de la Haute Ecole de Musique Vaud Valais Fribourg / HEMU | OPAC | |
Leysin | Swiss Hotel Management School | OPAC | |
Payerne | Gymnase Intercantonal de la Broye / GYB | OPAC | |
Rümlingen | Kreisschule Homburg | OPAC | |
Sarnen | Benediktinerkollegium Sarnen | OPAC | |
Schaffhausen | Didaktisches Zentrum der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen | OPAC |
|
Winterthur | Stadtarchiv Winterthur | nur intern |
|
Zizers | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers | nur intern |
|
Koha-Anwender weltweit
Für die vielen tausend weiteren Koha-Bibliotheken ausserhalb des deutschsprachigen Raums kann ich hier nur eine mehr oder weniger zufällige Auswahl auflisten. Hier sollen insbesondere die Links zum jeweiligen OPAC einen Eindruck der Gestaltungsmöglichkeiten vermitteln, die allerdings teilweise sehr stark vom Koha-Standard abweichen.
Äthiopien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Addis Ababa | University Library Addis Ababa University Libraries | OPAC |
Argentinien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Córdoba | Universidad Nacional de Córdoba | OPAC |
|
Australien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Sydney | St. Luke's Grammar School | OPAC |
Bangla Desh
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Dhaka | BRAC University | OPAC |
Dänemark
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Apenrade | Deutsche Büchereien Nordschleswig
|
OPAC |
Frankreich
In Frankreich gibt es über hundert Bibliotheken mit Koha-Installationen, darunter die Eliteschule École nationale supérieure des mines de Paris mit 400'000 Medien.
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Besançon | Institut des Sciences et des Techniques de l'Antiquité / ISTA | OPAC |
|
Metz Nancy |
Bibliothèques universitaires | ||
Strasbourg | Médiathéque protestante |
Griechenland
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Athen | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | OPAC |
|
Grossbritannien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Stafford | Staffordshire University | OPAC |
|
London | University of the Arts London | OPAC |
Indien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Cochin | Cochin University of Science and Technology / CUSAT | OPAC | |
New Delhi | Delhi Public Library / DPL | OPAC |
|
Siehe auch
- Adoption and user perceptions of Koha library management system in India (Vimal Kumar V, Jasimudeen S)
Kolumbien
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Verbund | Red Nacional de Bibliotecas Públicas | OPAC |
|
Neuseeland
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Levin | Horowhenua Library Trust / HLT | OPAC |
|
Verbund | Rangiteikei Libraries
|
OPAC |
Niederlande
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Amsterdam | Rijksmuseum | OPAC |
Philippinen
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Manila | National Library of the Philippines / NLP | OPAC |
|
Ausser der Nationalbibliothek arbeiten auch fast alle öffentlichen Bibliotheken auf den Philippinen mit Koha, zudem einige wissenschaftliche und einige Spezialbibliotheken.
Spanien
Im April 2011 gab ein Mitarbeiter des spanischen Kulturministeriums bekannt, dass dieses eine angepasste Version von Koha unter dem Namen "Kobli" für die Anwendung in den Bibliotheken der spanischen Regierungsbehörden entwickle.
Türkei
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü | OPAC |
|
USA
California / CA
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Santa Barbara | Antioch University Santa Barbara / AUSB | OPAC |
Massachusetts / MA
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Boston | The Boston Conservatory / Albert Alphin Library | OPAC |
|
New Hampshire / NH
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Fitzwilliam | Fitzwilliam Town Library | OPAC | |
Newport | Richards Free Library | OPAC | |
Sanbornton | Sanbornton Public Library | OPAC | |
Stratham | Wiggin Memorial Library | OPAC | |
Troy | Gay Kimball Library | OPAC |
|
Walpole | Walpole Town Library | OPAC | |
Verbund | Southern New Hampshire Library Cooperative
|
OPAC |
New York / NY
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Brooklyn | Bern Dibner Library of Science and Technology | OPAC |
|
Orangeburg | Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research Health Sciences Library | OPAC | Health Sciences Library Gateway - von SENYLRC erstelltes (und erweitertes) Web Discovery Portal, bestehend aus Koha kombiniert mit Drupal |
Poughkeepsie | Vassar Brothers Medical Center Medical Library | OPAC | Info Dispensary - von SENYLRC erstelltes (ursprüngliches) Web Discovery Portal, bestehend aus Koha kombiniert mit Drupal |
Ohio / OH
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Verbund | Athens County Public Libraries
|
OPAC |
|
Vermont / VT
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Hartland | Hartland Public Library | OPAC |
|
Plainfield | Goddard College | OPAC |
|
Venezuela
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Caracas | Biblioteca Nacional de Venezuela | OPAC |
|
Zypern
Ort | Bibliothek | OPAC | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Nikosia | Near East University / NEU | OPAC |
|
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Koha Community | eng | Koha users worldwidewbm
|
Offizielles Wiki |
Library Technology | eng | Items where the library automation system used is Kohawbm | Alphabetische Liste und Weltkarte mit 5'127 Koha-Bibliotheken weltweit (Stand: 18. Oktober 2019). Die Weltkarte ist leider unvollständig. |
Koha Community | eng | Koha Community statisticswbm | Eine Statistik mit den Daten von über 3'600 Koha-Bibliotheken weltweit (Stand: 18. Oktober 2019) |