Relationales Datenbankmanagementsystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein <b>relationales Datenbankmanagementsystem / RDBMS</b> (engl. Relational Database Management System) | Ein <b>relationales [[Datenbankmanagementsystem]] / RDBMS</b> (engl. Relational Database Management System) bildet zusammen mit einer [[relationalen Datenbank]] ein [[relationales Datenbanksystem]]. | ||
Zu den bekanntesten relationalen Datenbankmanagementsystemen gehören die folgenden. | Zu den bekanntesten relationalen Datenbankmanagementsystemen gehören die folgenden. |
Version vom 23. Februar 2013, 16:37 Uhr
Ein relationales Datenbankmanagementsystem / RDBMS (engl. Relational Database Management System) bildet zusammen mit einer relationalen Datenbank ein relationales Datenbanksystem.
Zu den bekanntesten relationalen Datenbankmanagementsystemen gehören die folgenden.
Jahr | Produkt | Ursprünglicher Hersteller | Heutiger Eigentümer (2013) |
---|---|---|---|
1973 | Ingres | University of California | Open Source |
1979 | Oracle Database | Relational Software Incorporated | Oracle Corporation |
1983 | DB2 | IBM Corporation | IBM Corporation |
1984 | Informix | Relational Database Systems | IBM Corporation |
1985 | PostgreSQL | University of California | Open Source |
1986 | SAP Sybase Adaptive Server Enterprise | Sybase Incorporated | SAP AG |
1994 | MySQL | MySQL AB | Oracle Corporation |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Relationale Datenbankwbm | Enzyklopädischer Artikel |