SISIS-Sunrise webOPAC/Datenexport/Beispielausgabe im Format "Endnote": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<code> | <poem><code> | ||
%A Kock, Dagmar | %A Kock, Dagmar | ||
%A Müller, Sabine | %A Müller, Sabine | ||
%A Schulze, Joachim | %A Schulze, Joachim | ||
%Q Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen | %Q Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen | ||
%Q Szenario-Workshop "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030" <2008, Euskirchen | %Q Szenario-Workshop "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030" <2008, Euskirchen> | ||
%T Szenario-Studie "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030" | %T Szenario-Studie "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030" | ||
%C Euskirchen | %C Euskirchen | ||
%I Selbstverlag | %I Selbstverlag | ||
%D 2009 | %D 2009 | ||
%P 31 S. | %P 31 S. | ||
%S Bericht - Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen< | %S Bericht - Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen | ||
</ | </code></poem> |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2015, 17:28 Uhr
%A Kock, Dagmar
%A Müller, Sabine
%A Schulze, Joachim
%Q Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen
%Q Szenario-Workshop "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030" <2008, Euskirchen>
%T Szenario-Studie "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030"
%C Euskirchen
%I Selbstverlag
%D 2009
%P 31 S.
%S Bericht - Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen