MARC 21/Bibliographic Data/008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Datenelemente sind in festen Positionen definiert. Nicht definierte Zeichenpositionen enthalten ein Leerzeichen (hier zur Verdeutlichung dargestellt als "#"). Alle definierten Zeichenpositionen müssen einen definierten Code enthalten. Dies kann in einigen Positionen das Füllzeichen ("|") sein - dieses kann (an bestimmten Positionen) verwendet werden, wenn eine katalogisierende Organisation keinen Code angibt. Das Füllzeichen darf aber nicht in den Positionen 00-05 (Datum der Ersterfassung) angewendet werden; seine Verwendung ist ausserdem nicht ratsam in den Positionen 07-10 (Datum 1), 15-17 (Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung) und den Positionen, welche als Form des Exemplars definiert sind (entweder Position 23 oder 29 in Abhängigkeit von der jeweiligen Anordnung in 008). | Die Datenelemente sind in festen Positionen definiert. Nicht definierte Zeichenpositionen enthalten ein Leerzeichen (hier zur Verdeutlichung dargestellt als "#"). Alle definierten Zeichenpositionen müssen einen definierten Code enthalten. Dies kann in einigen Positionen das Füllzeichen ("|") sein - dieses kann (an bestimmten Positionen) verwendet werden, wenn eine katalogisierende Organisation keinen Code angibt. Das Füllzeichen darf aber nicht in den Positionen 00-05 (Datum der Ersterfassung) angewendet werden; seine Verwendung ist ausserdem nicht ratsam in den Positionen 07-10 (Datum 1), 15-17 (Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung) und den Positionen, welche als Form des Exemplars definiert sind (entweder Position 23 oder 29 in Abhängigkeit von der jeweiligen Anordnung in 008). | ||
Die Positionen 00-17 und 35-39 sind für alle Arten von Materialien gleich definiert, unter besonderer Berücksichtigung von Position 06. Die Definition der Zeichenpositionen 18-34 ist | Die Positionen 00-17 und 35-39 sind für alle Arten von Materialien gleich definiert, unter besonderer Berücksichtigung von Position 06. Die Definition der Zeichenpositionen 18-34 ist für jede Art von Material separat festgelegt, obwohl die Spezifizierungen einiger Datenelemente in einigen Arten von Material gleich definiert wurden. Wenn ähnliche Datenelemente in MARC 008 für verschiedene Arten von Materialien definiert sind, erscheinen sie jeweils an der gleichen Zeichenposition. | ||
Der Aufbau von MARC 008 ist in folgender Reihenfolge festgelegt: | Der Aufbau von MARC 008 ist in folgender Reihenfolge festgelegt: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Gemischte Materialien | * Gemischte Materialien | ||
Dieses 40-stellige Kontrollfeld enthält also beispielsweise eine Zeichenfolge wie <code>190222b###########|||||#||||#00|#0#eng#d</code> - das Zeichen "#" steht hier zur Verdeutlichung für ein sonst nicht sichtbares Leerzeichen. | Dieses 40-stellige Kontrollfeld enthält also beispielsweise eine (hier nicht näher erklärte) Zeichenfolge wie <code>190222b###########|||||#||||#00|#0#eng#d</code> - das Zeichen "#" steht hier zur Verdeutlichung für ein sonst nicht sichtbares Leerzeichen. | ||
{| class=wiki width=100% | {| class=wiki width=100% | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00-05 !! Date entered on file | ! 00-05 !! Date entered on file / Datum der Ersterfassung | ||
|- | |- | ||
! 06 !! Type of date/ | ! 06 !! Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | ||
|- | |- | ||
! 07-10 !! Date 1 | ! 07-10 !! Date 1 / Erstes Datum | ||
|- | |- | ||
! 11-14 !! Date 2 | ! 11-14 !! Date 2 / Zweites Datum | ||
|- | |- | ||
! 15-17 !! Place of publication, production, or execution | ! 15-17 !! Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | ||
|- | |- | ||
! 18-21 !! Illustrations | ! 18-21 !! Illustrations | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
! 34 !! Biography | ! 34 !! Biography | ||
|- | |- | ||
! 35-37 !! Language | ! 35-37 !! Language / Sprache | ||
|- | |- | ||
! 38 !! Modified record | ! 38 !! Modified record / Modifizierter Datensatz | ||
|- | |- | ||
! 39 !! | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Computer files, electronic resources | ! colspan=2 | Computer files, electronic resources | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00-05 !! Date entered on file | ! 00-05 !! Date entered on file / Datum der Ersterfassung | ||
|- | |- | ||
! 06 !! Type of date/ | ! 06 !! Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | ||
|- | |- | ||
! 07-10 !! Date 1 | ! 07-10 !! Date 1 / Erstes Datum | ||
|- | |- | ||
! 11-14 !! Date 2 | ! 11-14 !! Date 2 / Zweites Datum | ||
|- | |- | ||
! 15-17 !! Place of publication, production, or execution | ! 15-17 !! Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | ||
|- | |- | ||
! 18-21 !! Undefined | ! 18-21 !! Undefined | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
! 29-34 !! Undefined | ! 29-34 !! Undefined | ||
|- | |- | ||
! 35-37 !! Language | ! 35-37 !! Language / Sprache | ||
|- | |- | ||
! 38 !! Modified record | ! 38 !! Modified record / Modifizierter Datensatz | ||
|- | |- | ||
! 39 !! | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Maps | ! colspan=2 | Maps | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00-05 !! Date entered on file | ! 00-05 !! Date entered on file / Datum der Ersterfassung | ||
|- | |- | ||
! 06 !! Type of date/ | ! 06 !! Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | ||
|- | |- | ||
! 07-10 !! Date 1 | ! 07-10 !! Date 1 / Erstes Datum | ||
|- | |- | ||
! 11-14 !! Date 2 | ! 11-14 !! Date 2 / Zweites Datum | ||
|- | |- | ||
! 15-17 !! Place of publication, production, or execution | ! 15-17 !! Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | ||
|- | |- | ||
! 18-21 !! Relief | ! 18-21 !! Relief | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
! 33-34 !! Special format characteristics | ! 33-34 !! Special format characteristics | ||
|- | |- | ||
! 35-37 !! Language | ! 35-37 !! Language / Sprache | ||
|- | |- | ||
! 38 !! Modified record | ! 38 !! Modified record / Modifizierter Datensatz | ||
|- | |- | ||
! 39 !! | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Music | ! colspan=2 | Music | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00-05 !! Date entered on file | ! 00-05 !! Date entered on file / Datum der Ersterfassung | ||
|- | |- | ||
! 06 !! Type of date/ | ! 06 !! Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | ||
|- | |- | ||
! 07-10 !! Date 1 | ! 07-10 !! Date 1 / Erstes Datum | ||
|- | |- | ||
! 11-14 !! Date 2 | ! 11-14 !! Date 2 / Zweites Datum | ||
|- | |- | ||
! 15-17 !! Place of publication, production, or execution | ! 15-17 !! Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | ||
|- | |- | ||
! 18-19 !! Form of composition | ! 18-19 !! Form of composition | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
! 34 !! Undefined | ! 34 !! Undefined | ||
|- | |- | ||
! 35-37 !! Language | ! 35-37 !! Language / Sprache | ||
|- | |- | ||
! 38 !! Modified record | ! 38 !! Modified record / Modifizierter Datensatz | ||
|- | |- | ||
! 39 !! | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Continuing resources | ! colspan=2 | Continuing resources | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00-05 !! Date entered on file | ! 00-05 !! Date entered on file / Datum der Ersterfassung | ||
|- | |- | ||
! 06 !! Type of date/ | ! 06 !! Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | ||
|- | |- | ||
! 07-10 !! Date 1 | ! 07-10 !! Date 1 / Erstes Datum | ||
|- | |- | ||
! 11-14 !! Date 2 | ! 11-14 !! Date 2 / Zweites Datum | ||
|- | |- | ||
! 15-17 !! Place of publication, production, or execution | ! 15-17 !! Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | ||
|- | |- | ||
! 18 !! Frequency | ! 18 !! Frequency | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
! 34 !! Entry convention | ! 34 !! Entry convention | ||
|- | |- | ||
! 35-37 !! Language | ! 35-37 !! Language / Sprache | ||
|- | |- | ||
! 38 !! Modified record | ! 38 !! Modified record / Modifizierter Datensatz | ||
|- | |- | ||
! 39 !! | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Visual materials | ! colspan=2 | Visual materials | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00-05 !! Date entered on file | ! 00-05 !! Date entered on file / Datum der Ersterfassung | ||
|- | |- | ||
! 06 !! Type of date/ | ! 06 !! Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | ||
|- | |- | ||
! 07-10 !! Date 1 | ! 07-10 !! Date 1 / Erstes Datum | ||
|- | |- | ||
! 11-14 !! Date 2 | ! 11-14 !! Date 2 / Zweites Datum | ||
|- | |- | ||
! 15-17 !! Place of publication, production, or execution | ! 15-17 !! Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | ||
|- | |- | ||
! 18-20 !! Running time for motion pictures and videorecordings | ! 18-20 !! Running time for motion pictures and videorecordings | ||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
! 34 !! Technique | ! 34 !! Technique | ||
|- | |- | ||
! 35-37 !! Language | ! 35-37 !! Language / Sprache | ||
|- | |- | ||
! 38 !! Modified record | ! 38 !! Modified record / Modifizierter Datensatz | ||
|- | |- | ||
! 39 !! | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Mixed materials | ! colspan=2 | Mixed materials | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00-05 !! Date entered on file | ! 00-05 !! Date entered on file / Datum der Ersterfassung | ||
|- | |- | ||
! 06 !! Type of date/ | ! 06 !! Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus | ||
|- | |- | ||
! 07-10 !! Date 1 | ! 07-10 !! Date 1 / Erstes Datum | ||
|- | |- | ||
! 11-14 !! Date 2 | ! 11-14 !! Date 2 / Zweites Datum | ||
|- | |- | ||
! 15-17 !! Place of publication, production, or execution | ! 15-17 !! Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung | ||
|- | |- | ||
! 18-22 !! Undefined | ! 18-22 !! Undefined | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
! 24-34 !! Undefined | ! 24-34 !! Undefined | ||
|- | |- | ||
! 35-37 !! Language | ! 35-37 !! Language / Sprache | ||
|- | |- | ||
! 38 !! Modified record | ! 38 !! Modified record / Modifizierter Datensatz | ||
|- | |- | ||
! 39 !! | ! 39 !! Cataloging source / Katalogisierungsquelle | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Februar 2019, 10:24 Uhr
Das Kontrollfeld 008 enthält auf 40 Zeichenpositionen (00-39) kodierte Angaben über den gesamten Datensatz und über besondere bibliografische Aspeklte des katalogisierten Mediums.
Die Datenelemente sind in festen Positionen definiert. Nicht definierte Zeichenpositionen enthalten ein Leerzeichen (hier zur Verdeutlichung dargestellt als "#"). Alle definierten Zeichenpositionen müssen einen definierten Code enthalten. Dies kann in einigen Positionen das Füllzeichen ("|") sein - dieses kann (an bestimmten Positionen) verwendet werden, wenn eine katalogisierende Organisation keinen Code angibt. Das Füllzeichen darf aber nicht in den Positionen 00-05 (Datum der Ersterfassung) angewendet werden; seine Verwendung ist ausserdem nicht ratsam in den Positionen 07-10 (Datum 1), 15-17 (Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung) und den Positionen, welche als Form des Exemplars definiert sind (entweder Position 23 oder 29 in Abhängigkeit von der jeweiligen Anordnung in 008).
Die Positionen 00-17 und 35-39 sind für alle Arten von Materialien gleich definiert, unter besonderer Berücksichtigung von Position 06. Die Definition der Zeichenpositionen 18-34 ist für jede Art von Material separat festgelegt, obwohl die Spezifizierungen einiger Datenelemente in einigen Arten von Material gleich definiert wurden. Wenn ähnliche Datenelemente in MARC 008 für verschiedene Arten von Materialien definiert sind, erscheinen sie jeweils an der gleichen Zeichenposition.
Der Aufbau von MARC 008 ist in folgender Reihenfolge festgelegt:
- Bücher
- Dateien / elektronische Ressourcen
- Karten
- Musik
- Fortlaufende Ressourcen
- Visuelle Materialien
- Gemischte Materialien
Dieses 40-stellige Kontrollfeld enthält also beispielsweise eine (hier nicht näher erklärte) Zeichenfolge wie 190222b###########|||||#||||#00|#0#eng#d
- das Zeichen "#" steht hier zur Verdeutlichung für ein sonst nicht sichtbares Leerzeichen.
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) |
---|---|
Books / Bücher | |
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung |
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus |
07-10 | Date 1 / Erstes Datum |
11-14 | Date 2 / Zweites Datum |
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung |
18-21 | Illustrations |
22 | Target audience |
23 | Form of item |
24-27 | Nature of contents |
28 | Government publication |
29 | Conference publication |
30 | Festschrift |
31 | Index |
32 | Undefined |
33 | Literary form |
34 | Biography |
35-37 | Language / Sprache |
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz |
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Computer files, electronic resources | |
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung |
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus |
07-10 | Date 1 / Erstes Datum |
11-14 | Date 2 / Zweites Datum |
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung |
18-21 | Undefined |
22 | Target audience |
23 | Form of item |
24-25 | Undefined |
26 | Type of computer file |
27 | Undefined |
28 | Government publication |
29-34 | Undefined |
35-37 | Language / Sprache |
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz |
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Maps | |
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung |
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus |
07-10 | Date 1 / Erstes Datum |
11-14 | Date 2 / Zweites Datum |
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung |
18-21 | Relief |
22-23 | Projection |
24 | Undefined |
25 | Type of cartographic material |
26-27 | Undefined |
28 | Government publication |
29 | Form of item |
30 | Undefined |
31 | Index |
32 | Undefined |
33-34 | Special format characteristics |
35-37 | Language / Sprache |
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz |
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Music | |
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung |
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus |
07-10 | Date 1 / Erstes Datum |
11-14 | Date 2 / Zweites Datum |
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung |
18-19 | Form of composition |
20 | Format of music |
21 | Music parts |
22 | Target audience |
23 | Form of item |
24-29 | Accompanying matter |
30-31 | Literary text for sound recordings |
32 | Undefined |
33 | Transposition and arrangement |
34 | Undefined |
35-37 | Language / Sprache |
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz |
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Continuing resources | |
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung |
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus |
07-10 | Date 1 / Erstes Datum |
11-14 | Date 2 / Zweites Datum |
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung |
18 | Frequency |
19 | Regularity |
20 | Undefined |
21 | Type of continuing resource |
22 | Form of original item |
23 | Form of item |
24 | Nature of entire work |
25-27 | Nature of contents |
28 | Government publication |
29 | Conference publication |
30-32 | Undefined |
33 | Original alphabet or script of title |
34 | Entry convention |
35-37 | Language / Sprache |
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz |
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Visual materials | |
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung |
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus |
07-10 | Date 1 / Erstes Datum |
11-14 | Date 2 / Zweites Datum |
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung |
18-20 | Running time for motion pictures and videorecordings |
21 | Undefined |
22 | Target audience |
23-27 | Undefined |
28 | Government publication |
29 | Form of item |
30-32 | Undefined |
33 | Type of visual material |
34 | Technique |
35-37 | Language / Sprache |
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz |
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
Mixed materials | |
00-05 | Date entered on file / Datum der Ersterfassung |
06 | Type of date, publication status / Art der Datumsangaben, Veröffentlichungsstatus |
07-10 | Date 1 / Erstes Datum |
11-14 | Date 2 / Zweites Datum |
15-17 | Place of publication, production, or execution / Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung |
18-22 | Undefined |
23 | Form of item |
24-34 | Undefined |
35-37 | Language / Sprache |
38 | Modified record / Modifizierter Datensatz |
39 | Cataloging source / Katalogisierungsquelle |
(Stand: 22.2.2109)
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Library of Congress | eng | 008 - Fixed-Length Data Elements - General Information (NR)wbm | Offizielle Webseite |