Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das <b><span class="plainlinks">[http://www.sintiundroma.de/start.html Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma]</span></b> verwaltet seine Medienbestände seit Juli 2019 neu über das Open Source-Bibliothekssystem [[Koha]]. Der elektronische Bibliothekskatalog umfasst rund 13'700 Titeldatensätze, wobei die bisher separat gehaltenen Kataloge für Druckwerke, Musik und Videos zusammengeführt wurden. | Das <b><span class="plainlinks">[http://www.sintiundroma.de/start.html Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma]</span></b> verwaltet seine Medienbestände seit Juli 2019 neu über das Open Source-Bibliothekssystem [[Koha]]. Der elektronische Bibliothekskatalog umfasst rund 13'700 Titeldatensätze, wobei die bisher separat gehaltenen Kataloge für Druckwerke, Musik und Videos zusammengeführt wurden. | ||
Die Migration der Bestände vom bisherigen Bibliothekssystem Allegro-C zu Koha 18.11 wurde durch die Admin Kuhn GmbH durchgeführt, welche die Bibliothek auch zukünftig unterstützen wird. Der Katalog wird über den <span class="plainlinks">[http://207.180.240.232/ Koha-OPAC]</span> auch im Internet angezeigt. | Die Migration der Bestände vom bisherigen Bibliothekssystem Allegro-C zu Koha 18.11 wurde durch die Admin Kuhn GmbH durchgeführt, welche die Bibliothek auch zukünftig unterstützen wird. Der Katalog wird über den <span class="plainlinks">[http://207.180.240.232/ Koha-OPAC]</span> auch im Internet angezeigt. Zusätzlich werden die Bestände auch weiterhin im <span class="plainlinks">[https://aggb-katalog.de/vufind/ AGGB-Katalog]</span> nachgewiesen. | ||
{| | {| |
Version vom 18. Oktober 2019, 10:31 Uhr
Das Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma verwaltet seine Medienbestände seit Juli 2019 neu über das Open Source-Bibliothekssystem Koha. Der elektronische Bibliothekskatalog umfasst rund 13'700 Titeldatensätze, wobei die bisher separat gehaltenen Kataloge für Druckwerke, Musik und Videos zusammengeführt wurden.
Die Migration der Bestände vom bisherigen Bibliothekssystem Allegro-C zu Koha 18.11 wurde durch die Admin Kuhn GmbH durchgeführt, welche die Bibliothek auch zukünftig unterstützen wird. Der Katalog wird über den Koha-OPAC auch im Internet angezeigt. Zusätzlich werden die Bestände auch weiterhin im AGGB-Katalog nachgewiesen.
Adresse | Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma Bremeneckgasse 2 69117 Heidelberg Deutschland |
---|---|
daniela.ott(at)sintiundroma.de | |
Homepage | http://www.sintiundroma.de/zentrum/besucherinformation.html |
OPAC | http://207.180.240.232/ |
Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentations-_und_Kulturzentrum_Deutscher_Sinti_und_Roma |
Stand: 3. August 2019