Koha/Umstieg auf Koha
< Koha
(Weitergeleitet von Koha/Umstieg)An dieser Stelle geplant sind ausführliche Informationen für Bibliotheken, welche zu Koha wechseln wollen.
Thema | Beschreibung |
---|---|
Evaluation | Abklärung der Eignung von Koha für die eigene Bibliothek. |
Hosting | Betrieb eines physikalischen oder virtuellen Rechners für die Verwendung durch Koha. |
Installation | Installation von Koha und allen notwendigen Komponenten auf einem physikalischen oder virtuellen Rechner. |
Konfiguration | Anpassung von Koha für den Betrieb durch die eigene Bibliothek. |
Datenmigration | Übernahme von bereits in elektronischer Form vorhandenen Daten zu Koha. |
Systembetreuung | Betreuung eines Koha-Rechners (Überwachung, Updates usw.) |
Admin Kuhn GmbH
Seit 2015 habe ich folgende 39 Neueinführungen bzw. Migrationen von anderen Bibliothekssystemen zu Koha durchgeführt (siehe dazu auch meine Referenzliste sowie die Koha-Anwenderliste) - weitere sind in Arbeit! Blosse Updates von einer Koha-Version zur anderen sind dabei nicht aufgeführt.
Für aktuell 18 Institutionen habe ich ausserdem als externer Administrator die Systembetreuung ihres Koha-Rechners übernommen.
Stand: 26. Juni 2024
Jahr | Ort | Institution | Koha | Vorgängersystem | Titeldaten | Weiteres |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.04 | Garching | Max-Planck-Institut für Astrophysik | 23.11 | Libero | 29'900 | |
2024.01 | Zürich | Bücherraum F | 23.05 | MS Excel | 19'500 | Mitteilung |
2023.09 | Herne | Martin-Opitz-Bibliothek | 23.05 | Allegro | 0 | |
2023.09 | Bergneustadt | Forum Wiedenest e. V. | 22.11 | Bibdia | 55'000 | Mitteilung |
2023.08 | Berlin | Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. / EWDE | 22.05 | Bibliotheca | 97'000 | Mitteilung |
2023.02 | Hameln | Hochschule Weserbergland | 22.11 | Bibdia | 12'000 | |
2023.02 | Dresden | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen | 20.11 | SISIS-Sunrise | 89'000 | |
2022.09 | Bonn | Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn | 21.11 | Allegro | 84'000 | |
2022.04 | Göttingen | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt / NW-FVA | 21.05 | Allegro | 19'000 | |
2022.02 | Bern | Living Room | 21.11 | (keines) | 0 | |
2022.01 | Heidelberg | Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. / TSB | 21.05 | BIB2 | 13'000 | Mitteilung |
2021.12 | Bern | Schwarze Schweiz Online Archiv / SSOA | 21.11 | (keines) | 0 | |
2021.10 | Erkner | Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung / IRS | 21.05 | Allegro | 26'700 | Mitteilung |
2021.09 | Berlin | Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz / GHWK | 21.05 | Koha | 115'600 | |
2021.07 | Naumburg | Nietzsche-Dokumentationszentrum / NDZ | 21.05 | Koha | 9'200 | |
2021.07 | Heidelberg | European Molecular Biology Laboratory / EMBL | 20.11 | Inmagic Genie | 11'300 | Mitteilung |
2021.05 | Salzburg | Erzabtei St. Peter | 20.11 | Aleph | 166'000 | Mitteilung |
2021.05 | Wien | Ordensgemeinschaften Österreich | 20.11 | (keines) | 0 | |
2021.04 | Aachen | Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen | 19.11 | Allegro | 62'600 | Mitteilung |
2021.01 | Berlin | Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft / FHI | 20.05 | Allegro | 26'000 | Mitteilung |
2020.10 | Baden | Bibliothek M. Lötscher | 20.05 | (keines) | 0 | |
2020.02 | Ismaning | IUN World GmbH | 19.11 | BIB2 | 8'000 | Mitteilung |
2020.01 | Hennef | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. / DWA | 19.05 | Lotus Notes | 58'700 | Mitteilung |
2019.12 | Wien | C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik | 18.11 | Alephino | 105'000 | Mitteilung |
2019.11 | Berlin | Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik | 19.05 | (keines) | 0 | |
2019.10 | Berlin | Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin Berlin-Buch | 18.11 | SISIS-Sunrise | 43'000 | Mitteilung |
2019.07 | Heidelberg | Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma | 18.11 | Allegro | 13'700 | Mitteilung |
2019.06 | Zizers | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers | 18.11 | (keines) | 0 | |
2019.05 | Saarbrücken | Ministerium für Bildung und Kultur Saarland, Schulbibliotheken | 18.11 | Koha | 24'000 | |
2019.04 | Wien | Teresianischer Karmel in Österreich | 18.05 | Allegro | 23'000 | Mitteilung |
2019.02 | Winterthur | Stadtarchiv Winterthur | 18.11 | MS Excel | 12'600 | Mitteilung |
2018.08 | Vallendar | WHU - Otto Beisheim School of Management | 17.11 | SISIS-Sunrise | 51'000 | Mitteilung |
2018.03 | Berlin | Each One Teach One e. V. / EOTO | 17.11 | MS Excel | 5'100 | Mitteilung |
2017.10 | Wien | KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung | 17.05 | Aleph | 16'500 | Mitteilung |
2017.06 | Brugg | Metron AG | 16.11 | FindInfo | 8'200 | Mitteilung |
2017.05 | Alpnach Dorf | Schweizerischer Verein für Kältetechnik / SVK | 16.11 | (keines) | 0 | Mitteilung |
2017.04 | Schaffhausen | Pädagogische Hochschule Schaffhausen / PHSH | 16.11 | SISIS-Sunrise | 78'000 | Mitteilung |
2015.12 | Einsiedeln | Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln | 3.20 | SISIS-Sunrise | 175'000 | Mitteilung |
2015.12 | Wuppertal | Chorverband der Evangelischen Kirche im Rheinland e. V. | 3.20 | ComBO | 4'800 | Mitteilung |
2015.09 | Treuchtlingen | Stadtbibliothek Treuchtlingen | 3.20 | WinBIAP | 13'600 | Mitteilung - Mehr dazu |
2015.09 | Potsdam | Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein | 3.18 | SISIS-Sunrise | 88'500 | Mitteilung - Mehr dazu |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Open Source ILS | eng | Koha migration processwbm | Hinweise zum Umstieg auf Koha |
Koha Community | eng | Implementation checklistwbm | Kapitel des offiziellen Handbuchs |